Лучше быть, чем казаться!

ПОСЛЕДНИЕ ЦЕНЫ НА РАССАДУ

9 Июля 2020
РАССАДА ЛЕТНИКОВ                 Весна 2020г.   цены с 10 июля 2020     НЕ ОФЕРТА
Наименование вид, сорт тип КС,  размер цена розн. 2-опт 3-опт 4-опт
Агератум гибр.F1 ячейка 3 3 3 3
Алиссум морской ячейка 3 3 3 3
Амарант хвостатый ячейка 3 3 3 3
Астра однолетн. ячейка 3 3 3 3
Бальзамин Уоллера ячейка 3 3 3 3
Бархатцы отклоненные ячейка 3 3 3 3
Бархатцы прямостоячие, тонколистные ячейка 3 3 3 3
Бархатцы Ванилла ячейка 3 3 3 3
Бегония Биг серия  ячейка 3 3 3 3
Бегония вечноцветущая ячейка 3 3 3 3
Вербена бонарская ячейка 3 3 3 3
Вербена гибр.смесь ячейка 3 3 3 3
Газания гибр. ячейка 3 3 3 3
Георгин однолетн. ячейка 3 3 3 3
Ипомея пурпурн. ячейка 3 3 3 3
Капуста декоративн. ячейка 3 3 3 3
Клеома сортовая ячейка 3 3 3 3
Клещевина видовая ячейка 3 3 3 3
Кобея сортовая ячейка 3 3 3 3
Колеус гибр.F1 ячейка 3 3 3 3
Космея сортовая ячейка 3 3 3 3
Кохия видовая ячейка 3 3 3 3
Левкой сортовая ячейка 3 3 3 3
Лобелия сортовая ячейка 3 3 3 3
Львин.зев крупноцв. ячейка 3 3 3 3
Настурция сортовая ячейка 3 3 3 3
Петунья  гибр.F1 ячейка 3 3 3 3
Портулак гибр.F1 ячейка 3 3 3 3
Сальвия гибр.F1 ячейка 3 3 3 3
Табак душистый ячейка 3 3 3 3
Целлозия гибр.F1 ячейка 3 3 3 3
Цинерария приморск. ячейка 3 3 3 3
Циния сортовая ячейка 3 3 3 3
ОВОЩИ            
Арбуз сортовой ячейка 3 3 3 3
Баклажаны  гибр.F1 ячейка 3 3 3 3
Дыня сортовая ячейка 3 3 3 3
Кабачки,патиссоны сортовые ячейка 3 3 3 3
Капуста  белокочаннвя сорт. ячейка 3 3 3 3
Капуста  цветная,брокколи,краснокоч. ячейка 3 3 3 3
Огурцы гибр.F1 ячейка 3 3 3 3
Перец гибр.F1 ячейка 3 3 3 3
Пряно-зеленые сельдерей,базилик ячейка 3 3 3 3
Томаты гибр.F1 ячейка 3 3 3 3
Томаты черри гибр.F1 ячейка 3 3 3 3
Тыква сортовая ячейка 3 3 3 3
ГОРШЕЧНЫЕ            
Бальзамин новогвинейский С1 49 43 38 33
Бегония клубн.,ампельная,Биг С1 49 43 38 33
Гелиотроп перуанский С1 49 43 38 33
Георгин гибридный F1 С1 49 43 38 33
Ипомея батата С1 49 43 38 33
Калоцефалум  серебристый С1 49 43 38 33
Калибрахия гибридная С1 49 43 38 33
Канна индийская С1 49 43 38 33
Настурция сорт. С1 49 43 38 33
Остеоспермум гибр.F1 С1 49 43 38 33
Пеларгония зональная С1,5 49 43 38 33
Пеларгония плющелистная, королевская С1,5 49 43 38 33
Плектрантус сорт. С1 49 43 38 33
Плющ хедера С1 49 43 38 33
Просо декоративное гибр.F1 С1 49 43 38 33
Сурфиния ампельная С1,5 49 43 38 33
Фуксия  гибридная С1 49 43 38 33
Цинерария  гибридная С1 49 43 38 33
Кашпо с ампельными С4 149 130 115 100