Лучше быть, чем казаться!

Летники, новые цены

19 Июня 2020

Летники, новые цены.

 

С 20 июня на рассаду летников и овощей действует новый прайс-лист.  Цены снижены на 20 и более %.

 

РАССАДА ЛЕТНИКОВ                 Весна 2020г.   цены на 20 июня 2020     НЕ ОФЕРТА
Наименование вид, сорт тип КС,  размер цена розн. 2-опт 3-опт 4-опт
Агератум гибр.F1 ячейка 20 18 16 14
Алиссум морской ячейка 20 18 16 14
Амарант хвостатый ячейка 20 18 16 14
Астра однолетн. ячейка 20 18 16 14
Бальзамин Уоллера ячейка 20 18 16 14
Бархатцы отклоненные ячейка 18 16 14 13
Бархатцы прямостоячие, тонколистные ячейка 18 16 14 13
Бархатцы Ванилла ячейка 18 16 14 13
Бегония Биг серия  ячейка 40 35 31 27
Бегония вечноцветущая ячейка 20 18 16 14
Вербена бонарская ячейка 40 35 31 27
Вербена гибр.смесь ячейка 20 18 16 14
Виола гибр. ячейка 20 18 16 14
Газания гибр. ячейка 20 18 16 14
Георгин однолетн. ячейка 18 16 14 13
Ипомея пурпурн. ячейка 16 14 13 11
Капуста декоративн. ячейка 16 14 13 11
Клеома сортовая ячейка 40 35 31 27
Клещевина видовая ячейка 40 35 31 27
Кобея сортовая ячейка 20 18 16 14
Колеус гибр.F1 ячейка 20 18 16 14
Космея сортовая ячейка 20 18 16 14
Кохия видовая ячейка 20 18 16 14
Левкой сортовая ячейка 20 18 16 14
Лобелия сортовая ячейка 20 18 16 14
Львин.зев крупноцв. ячейка 20 18 16 14
Настурция сортовая ячейка 18 16 14 13
Перилла сортовая ячейка 18 16 14 13
Петунья  гибр.F1 ячейка 22 20 17 15
Портулак гибр.F1 ячейка 22 20 17 15
Сальвия гибр.F1 ячейка 22 20 17 15
Сурфиния ампельная ячейка 40 35 31 27
Табак душистый ячейка 22 20 17 15
Целлозия гибр.F1 ячейка 22 20 17 15
Цинерария приморск. ячейка 18 16 14 13
Циния сортовая ячейка 22 20 17 15
ОВОЩИ            
Арбуз сортовой ячейка 20 18 16 14
Баклажаны  гибр.F1 ячейка 20 18 16 14
Дыня сортовая ячейка 20 18 16 14
Кабачки,патиссоны сортовые ячейка 17 15 14 12
Капуста  белокочаннвя сорт. ячейка 11 10 9 8
Капуста  цветная,брокколи,краснокоч. ячейка 14 13 11 10
Огурцы гибр.F1 ячейка 20 18 16 14
Перец гибр.F1 ячейка 24 21 19 17
Пряно-зеленые сельдерей,базилик ячейка 14 13 11 10
Томаты гибр.F1 ячейка 20 18 16 14
Томаты черри гибр.F1 ячейка 20 18 16 14
Тыква сортовая ячейка 17 15 14 12
ГОРШЕЧНЫЕ            
Бальзамин новогвинейский С1 95 83 74 64
Бегония клубн.,ампельная,Биг С1 95 83 74 64
Гелиотроп перуанский С1 95 83 74 64
Георгин гибридный F1 С1 95 83 74 64
Ипомея батата С1 95 83 74 64
Калоцефалум  серебристый С1 95 83 74 64
Калибрахия гибридная С1 95 83 74 64
Канна индийская С1 95 83 74 64
Настурция сорт. С1 40 35 31 27
Остеоспермум гибр.F1 С1 95 83 74 64
Пеларгония зональная С1,5 95 83 74 64
Пеларгония плющелистная, королевская С1,5 95 83 74 64
Плектрантус сорт. С1 95 83 74 64
Плющ хедера С1 95 83 74 64
Просо декоративное гибр.F1 С1 95 83 74 64
Сурфиния ампельная р9 95 83 74 64
Сурфиния ампельная С1,5 150 131 116 101
Фуксия  гибридная С1 95 83 74 64
Цинерария  гибридная С1 95 83 74 64
Кашпо с ампельными С4 360 314 278 242
(Рассада в кассетах  по 4-6-9-12 ячеек отпускается ТОЛЬКО целыми кассетами, не режется)