Лучше быть, чем казаться!
ХВОЙНЫЕ РАСТЕНИЯ   не оферта   цена на 02.04.2023  
Наименование сорт размер цена розн. опт.2 опт.3 опт.4
Гинкго двулопастной р9 290 261 232 203
Гинкго двулопастной c1-c2 690 621 552 483
Гинкго двулопастной С5 60-90 1500 1350 1200 1050
Ель вид. колюч.сизая,голубая, сербская С2-С3 20-40* 490 441 392 343
Ель вид. колюч.сизая,голубая, сербская С4-С5 30-50* 790 711 632 553
Ель вид. колюч.сизая,голубая, сербская С6-С7    40-60* 990 891 792 693
Ель вид. колюч.голубая формир. С15 40-60 2500 2250 2000 1750
Ель вид. колюч.голубая формир. WRB/С   80-100 3800 3420 3040 2660
Ель вид. колюч.голубая формир. WRB/С   100-120 4990 4491 3992 3493
Ель вид. колюч.голубая формир. WRB/С   120-140 5800 5220 4640 4060
Ель сизая Коника  С3-C5  50-60 1500 1350 1200 1050
Ель сорт. Бэби блю(с12),Эдит(с20) С12  80-100 12900 11610 10320 9030
Ель сорт. Изели фастигиата С20  125-150 9900 8910 7920 6930
Ель сорт. Супер блю сидлис С25 125-150 8900 8010 7120 6230
Ель сорт. Глаука глобоза С2-С3 1500 1350 1200 1050
Ель сорт. Глаука глобоза С5-7,5  30-35 5900 5310 4720 4130
Ель сорт. Глаука глобоза С10  30-35 6600 5940 5280 4620
Ель сорт. Вильс цверг С15 60-80 7500 6750 6000 5250
Ель сорт. Вильс цверг С15 100-120 10500 9450 8400 7350
Ель сорт. Карел серб. С2,5 20-25 1100 990 880 770
Ель сорт. Карел серб. С5 30-40 2000 1800 1600 1400
Ель сорт. нидиформис обыкн. С10 40-50 4600 4140 3680 3220
Ель сорт. нидиформис обыкн. С15 60-70 6990 6291 5592 4893
Ель сорт. обыкнов.карликовая нана с10 40-60 1800 1620 1440 1260
Кедр сибирский WRB/C    50-80 2000 1800 1600 1400
Кедр сибирский WRB/C    80-110 3000 2700 2400 2100
Кедр сибирский С/М35-60   120+ 5000 4500 4000 3500
Кедров.стланник   С1,5 450 405 360 315
Лиственница сибирская р9-с1 200 180 160 140
Лиственница Кампфера С2-С3    50-70 450 405 360 315
Лиственница Кампфера С5-С7    80-120 890 801 712 623
Лиственница штамб. Диана С4-С5   штамб. 3600 3240 2880 2520
Лиственница штамб.плакучая С5-С10   штамб. 4500 4050 3600 3150
Можжевельник виргинск., горизонт.,казацкий C2-С3   30-40 710 639 568 497
Можжевельник тамарисол..,средний, мейера С4-С5   40-50 1700 1530 1360 1190
Можжевельник пфитцериана, чешуйчатый С10-С12   50-60 2900 2610 2320 2030
Можжевельник обыкнов. Хиберника WRB/C    90-120 2500 2250 2000 1750
Можжевельник обыкнов. Хиберника WRB/C    120-160 3800 3420 3040 2660
Можжевельник скальный Блю арроу,Скайрокет С1-С1,5 15-25 390 351 312 273
Можжевельник скальный Блю арроу,Скайрокет C3-C4 20-40 850 765 680 595
Можжевельник скальный Блю арроу,Скайрокет с5-с6 40-60 990 891 792 693
Можжевельник скальный Блю арроу,Скайрокет WRB/С   80-100 2800 2520 2240 1960
Можжевельник скальный Блю арроу,Скайрокет WRB/С   100-120 3400 3060 2720 2380
Можжевельник скальный Блю арроу,Скайрокет WRB/С   120-140 4400 3960 3520 3080
Можжевельник стелящиеся сорта WRB/C    Ф60-70 3300 2970 2640 2310
Можжевельник стелящиеся сорта WRB/C    Ф80-100 4200 3780 3360 2940
Пихта  корейская, нордмана С2-С3    30-50 710 639 568 497
Пихта  корейская, нордмана С5-C7 50-80 1500 1350 1200 1050
Пихта  корейская, нордмана RB/С   80-100 2200 1980 1760 1540
Сосна жёлтая , чёрная С2-С3   40-70 720 648 576 504
Сосна жёлтая , чёрная WRB   80-120 1700 1530 1360 1190
Сосна жёлтая , чёрная WRB    120-180 3000 2700 2400 2100
Сосна горная Муго, Пумило С1 -С1,5   10-20 695 626 556 487
Сосна горная Муго, Пумило С2    20-25 990 891 792 693
Сосна горная Муго, Пумило С3    20-25 1200 1080 960 840
Сосна горная Муго, Пумило С5   25-35 2200 1980 1760 1540
Сосна горная Муго, Пумило С7,5-12   40-50 3300 2970 2640 2310
Сосна горная Муго, Пумило С20-45   35-50 5100 4590 4080 3570
Сосна горная Муго, Пумило С35-70   70-100 8900 8010 7120 6230
Сосна горная Муго, Пумило С35-70   100+ 10900 9810 8720 7630
Сосна Вин.Голд,Офир,Гном,Мопс,Джем C4-C5   20-30 4100 3690 3280 2870
Сосна Вин.Голд,Офир,Гном,Мопс,Джем С10 30-40 7400 6660 5920 5180
Сосна Ватерери, Фастигиата С3   20-30 1500 1350 1200 1050
Сосна Ватерери, Фастигиата WRB/С   70-120 9900 8910 7920 6930
Тисс  ягодный, Хикси ,Фастигиата C2-С4   40-50 710 639 568 497
Тисс  ягодный, Хикси ,Фастигиата С5-С7   50-60 990 891 792 693
Туя западная Брабант,Вагнера,Кинг оф Браб. С1-C1,5 20-35 490 441 392 343
Туя западная Брабант,Вагнера,Кинг оф Браб. C2-С3  35-50 590 531 472 413
Туя западная Брабант,Вагнера,Кинг оф Браб. C4-С5   50-60 730 657 584 511
Туя западная Брабант,Вагнера,Кинг оф Браб. С6-С7   60-80 910 819 728 637
Туя западная Брабант,Вагнера,Кинг оф Браб. WRB/C  80-100 1300 1170 1040 910
Туя западная Брабант WRB/С   100-120 2550 2295 2040 1785
Туя западная Кинг оф Брабант WRB/С   120-140 3300 2970 2640 2310
Туя западная Брабант, Кинг оф Брабант WRB/С   140-160 3900 3510 3120 2730
Туя западная Брабант, Кинг оф Брабант WRB/С   170-200 5100 4590 4080 3570
Туя западная Голден Смарагт с2 690 621 552 483
Туя западная Голден Смарагт WRB/C   60-80 2300 2070 1840 1610
Туя западная Голден Смарагт WRB/C   80-100 2900 2610 2320 2030
Туя западная Голден Смарагт WRB/C   100-120 3400 3060 2720 2380
Туя западная Глобоза, Даника,Тини тим, Литл гиант  C2 -С3  15-20 710 639 568 497
Туя западная Глобоза, Даника,Тини тим, Литл гиант  С4-С5 20-25 1300 1170 1040 910
Туя западная Глобоза, Даника,Тини тим, Литл гиант  С6-С7 25-30 2100 1890 1680 1470
Туя западная Голден глобе С3-С5 ф30 1500 1350 1200 1050
Туя западная Голден глобе С7-С10 ф40 2700 2430 2160 1890
Туя западная Голден глоб,  Даника ауреа WRB/C   Ф50-60 5200 4680 4160 3640
Туя западная Голден глоб,  Даника ауреа WRB/C   Ф60-80 6300 5670 5040 4410
Туя западная Даника,Тини тим, Литл гиант  WRB/С   Ф30-35 3500 3150 2800 2450
Туя западная Даника,Тини тим, Литл гиант  WRB/С   Ф35-40 3900 3510 3120 2730
Туя западная жёлтые:Санкист,Е.Рибон,вереск. WRB/С   60-80 1700 1530 1360 1190
Туя западная жёлтые:Санкист,Е.Рибон,вереск. WRB/С   80-100 2100 1890 1680 1470
Туя западная жёлтые:Санкист,Е.Рибон,вереск. WRB/С 100-120 2750 2475 2200 1925
Туя западная жёлтые:Санкист,Е.Рибон,вереск. WRB 120-140 3500 3150 2800 2450
Туя западная Колумна,Фастигиата, Холмструп C2-C3 20-30 710 639 568 497
Туя западная Колумна,Фастигиата, Холмструп С4-С5   40-60 890 801 712 623
Туя западная Колумна,Фастигиата, Холмструп С6-С7 60-80 1300 1170 1040 910
Туя западная Колумна,Фастигиата, Холмструп WRB/С 80-100 2100 1890 1680 1470
Туя западная Колумна,Фастигиата, Холмструп WRB/С 100-120 2700 2430 2160 1890
Туя западная Колумна,Фастигиата, Холмструп WRB/С 120-140 3990 3591 3192 2793
Туя западная Колумна,Фастигиата, Холмструп WRB/С 140-170 5100 4590 4080 3570
Туя западная Колумна,Фастигиата, Холмструп WRB/С 170+ 6900 6210 5520 4830
Туя западная Смарагт С1-C1,5  15-25 590 531 472 413
Туя западная Смарагт C2-C3 30-50 740 666 592 518
Туя западная Смарагт С4-С5   50-65 950 855 760 665
Туя западная Смарагт С5-С7 65-80 1650 1485 1320 1155
Туя западная Смарагт WRB/С 80-100 2550 2295 2040 1785
Туя западная Смарагт 100-120 3100 2790 2480 2170
Туя западная Смарагт 120-140 4400 3960 3520 3080
Туя западная Смарагт 140-160 6600 5940 5280 4620
Хвойн. растение привитое р9 900 810 720 630
Хвойн. растение привитое С2-С3 1500 1350 1200 1050
Хвойн. растение черенк.,сеян. р9 250 225 200 175
WRB-ком,сетка, мешковина; RB-ком мягк.сетка  С-контейнер, WRB/C - растение с комом, посаженное в контейнер            
Текстовый блок