Лучше быть, чем казаться!
РАССАДА ЛЕТНИКОВ      не оферта       цена на 12 апреля 2024г.
Наименование вид, сорт разм. цена розн.   опт опт
    тары до 300шт.   300-3000 >3000
Агератум гибр.F1 касс.6 35   30 27
Алиссум морской касс.6 30   26 24
Амарант хвостатый касс.6 45   39 35
Ампельные культуры Бакопа,Биденс,Брахикома, касс.6 90   77 70
Петхоа Вербена, Диасция, Калибрахия, Немезия,Сцевола, Сурфиния, Плектрантус и др.            
Астра однолетн. касс.6 28   24 22
Бальзамин Уоллера касс.6 35   30 27
Бархатцы отклоненные касс.6 25   22 20
Бархатцы прямостоячие, тонколистные касс.6 35   30 27
Бархатцы белые сорта касс.6 40   34 31
Бегония Биг серия  касс.6 90   77 70
Бегония вечноцветущая касс.6 37   32 29
Вербена бонарская касс.6 85   73 66
Вербена гибр.,не амп. касс.6 35   30 27
Виола гибр. касс.6 25   22 20
Газания гибр. касс.6 35   30 27
Георгин однолетн. касс.6 30   26 24
Гипоэстес   касс.6 110   94 85
Ипомея пурпурн. касс.6 25   22 20
Капуста декоративн. касс.6 30   26 24
Клеома сортовая касс.6 110   94 85
Клещевина видовая касс.6 85   73 66
Кобея сортовая касс.6 33   29 26
Колеус гибр.F1 касс.6 35   30 27
Космея сортовая касс.6 33   29 26
Кохия видовая касс.6 33   29 26
Левкой сортовая касс.6 35   30 27
Лобелия сортовая касс.6 30   26 24
Львин.зев крупноцв. касс.6 40   34 31
Петунья  гибр.F1 касс.6 35   30 27
Портулак гибр.F1 касс.6 35   30 27
Сальвия гибр.F1 касс.6 37   32 29
Сурфиния ампельная касс.6 90   77 70
Табак душистый касс.6 33   29 26
Целлозия гибр.F1 касс.6 35   30 27
Цинерария приморск. касс.6 25   22 20
Циния сортовая касс.6 35   30 27
ОВОЩИ            
Арбуз сортовой касс.4 35   30 27
Баклажаны  гибр.F1 касс.4 40   34 31
Дыня сортовая касс.4 35   30 27
Кабачки,патиссоны сортовые касс.4 30   26 24
Капуста  белокочанная сорт. касс.6 17   15 14
Капуста  цветная,брокколи,краснокоч. касс.6 20   17 16
Огурцы гибр.F1 касс.6 32   28 25
Перец гибр.F1 касс.6 40   34 31
Пряно-зеленые сельдерей,базилик касс.12 25   22 20
Томаты об.и черри гибр.F1 касс.6 40   34 31
Тыква сортовая касс.4 30   26 24
ГОРШЕЧНЫЕ            
Ампельные культуры Бакопа,Биденс,Брахикома, р9/с1 180   153 139
Петхоа Вербена, Диасция, Калибрахия, Немезия,Сцевола, Сурфиния, Плектрантус и др.            
Ампельные культуры Бакопа,Биденс,Брахикома, с1,5-с2 250   213 193
Петхоа Вербена, Диасция, Калибрахия, Немезия,Сцевола, Сурфиния, Плектрантус и др.            
Бальзамин новогвинейский С1 155   132 120
Бегония клубн.,ампельная,Биг С1 155   132 120
Гаура розовая р9/с1 195   166 151
Гелиотроп перуанский С1 180   153 139
Гелихризум  серебристый с1 155   132 120
Георгин,Далиетта гибридный F1 С1 195   166 151
Ипомея, Кобея вьнковая, лазащая р9 95   81 74
Ипомея батата С1 195   166 151
Калоцефалум  серебристый С1 195   166 151
Канна индийская С1 160   136 124
Клещевина   с1 160   136 124
Настурция сорт.С1 3шт. С1 160   136 124
Остеоспермум гибр.F1 С1 195   166 151
Пеларгония зональная, душистая С1,5 160   136 124
Пеларгония плющелистная, королевская С1,5 195   166 151
Плющ хедера С1 220   187 170
Просо декоративное гибр.F1 С1 220   187 170
Фуксия  гибридная С1 195   166 151
Цинерария  гибридная С1 180   153 139
Кашпо/весна с ампельными С4 645   549 497
Кашпо/весна с ампельными С2 515   438 397
(Рассада по 4-6-9-12 ячеек отпускается ТОЛЬКО целыми кассетами, не режется)
 до 20 апр.цены могут устанавливаться выше, а после 20 июня ниже прайса