Лучше быть, чем казаться!
РАССАДА ЛЕТНИКОВ      цена на 13 января 2026г.    не оферта        
Наименование вид, сорт тара розн.   300-3000 >3000
Агератум гибр.F1 касс.6 37   33 29
Алиссум морской касс.6 30   27 24
Амарант хвостатый касс.6 50   44 39
Ампельные культуры Бакопа,Биденс,Брахикома, касс.6 145   127 112
Петхоа,Вербена,Диасция,Калибрах.,Немезия,Сцевола,Сурфин.,Плектрантус,Гелихриз.и др.            
Астра однолетн. касс.6 30   27 24
Бальзамин Уоллера касс.6 37   33 29
Бархатцы отклоненные касс.6 25   22 20
Бархатцы прямостоячие, тонколист. касс.6 37   33 29
Бархатцы белые сорта касс.6 45   40 35
Бегония вечноцветущая касс.6 40   35 31
Вербена бонарская касс.6 90   79 70
Вербена гибр.,не амп. касс.6 40   35 31
Виола гибр. касс.6 25   22 20
Газания гибр. касс.6 40   35 31
Георгин однолетн. касс.6 35   31 27
Георгин гибр.F1 касс.6 145   127 112
Капуста декоративн. касс.6 30   27 24
Клещевина видовая касс.6 95   83 74
Кобея сортовая касс.6 35   31 27
Колеус гибр.F1 касс.6 42   37 33
Космея сортовая касс.6 42   37 33
Кохия видовая касс.6 37   33 29
Левкой сортовая касс.6 37   33 29
Лобелия сортовая касс.6 30   27 24
Львин.зев крупноцв. касс.6 50   44 39
Остеоспермум гибр.F1 касс.6 145   127 112
Пеларгония зональная, душистая касс.6 120   105 93
Петунья  гибр.F1 касс.6 44   39 34
Просо F1 гибр.F1 касс.6 110   96 85
Сальвия гибр.F1 касс.6 45   40 35
Сурфиния ампельная касс.6 145   127 112
Табак душистый касс.6 35   31 27
Целлозия гибр.F1 касс.6 45   40 35
Цинерария приморск. касс.6 25   22 20
Циния сортовая касс.6 45   40 35
             
Арбуз сортовой касс.4 37   33 29
Баклажаны  гибр.F1 касс.4 47   41 37
Дыня сортовая касс.4 37   33 29
Кабачки,патиссоны сортовые касс.4 33   29 26
Капуста  белокочанная сорт. касс.6 17   15 14
Капуста  цветн.,брокколи,краснок.. касс.6 25   22 20
Огурцы гибр.F1 касс.6 40   35 31
Перец гибр.F1 касс.6 47   41 37
Пряно-зеленые сельдерей,базилик касс.12 28   25 22
Томаты об.и черри гибр.F1 касс.6 45   40 35
Тыква сортовая касс.4 33   29 26
             
             
Ампельные культуры   р9/с1 210   183 162
Ампельные культуры   с1,5-с2 210   183 162
Бальзамин новогвинейский С1 210   183 162
Бегония клубн.,ампельная,Биг С1 210   183 162
Гелиотроп перуанский С1 210   183 162
Гелихризум  серебристый с1 210   183 162
Георгин,Далиетта гибридный F1 С1 210   183 162
Ипомея, Кобея вьнковая, лазащая р9 99   87 77
Ипомея батата С1 210   183 162
Калоцефалум  серебристый С1 210   183 162
Канна индийская С1 210   183 162
Клещевина   с1 160   140 124
Настурция сорт.С1 3шт. С1 160   140 124
Остеоспермум гибр.F1 С1 210   183 162
Пеларгония зональная, душистая С1-1,5 210   183 162
Пеларгония плющелистная, королев. С1-1,5 270   235 208
Плющ хедера С1 250   218 193
Просо декоративное гибр.F1 С1 210   183 162
Фуксия  гибридная С1 210   183 162
Цинерария  гибридная С1 210   183 162
Кашпо/весна с ампельными С4 770   670 593
Кашпо/весна с ампельными С2 599   522 462
(Рассада по 4-6-9-12 ячеек отпускается ТОЛЬКО целыми кассетами, не режутся)
Так же присутствует ДИНАМИЧЕСКОЕ ценообразование на рассаду.  
до 1 мая цены могут устанавливаться выше, а после 20 июня ниже прайса
Отсканируйте QR-код с телефона или перейдите в телеграм на ПК
qrcode