Лучше быть, чем казаться!
РАССАДА ЛЕТНИКОВ      предварительная цена на сезон 2025.не оферта        
Наименование вид, сорт разм. цена розн.   опт опт
    тары до 300шт.   300-3000 >3000
Агератум гибр.F1 касс.6 35   31 27
Алиссум морской касс.6 30   27 24
Амарант хвостатый касс.6 45   40 35
Ампельные культуры Бакопа,Биденс,Брахикома, касс.6 135   118 104
Петхоа Вербена, Диасция, Калибрахия, Немезия,Сцевола, Плектрантус и др.            
Астра однолетн. касс.6 28   25 22
Бальзамин Уоллера касс.6 35   31 27
Бархатцы отклоненные касс.6 25   22 20
Бархатцы прямостоячие, тонколистные касс.6 35   31 27
Бархатцы белые сорта касс.6 40   35 31
Бегония Биг серия  касс.6 90   79 70
Бегония вечноцветущая касс.6 40   35 31
Вербена бонарская касс.6 85   74 66
Вербена гибр.,не амп. касс.6 40   35 31
Виола гибр. касс.6 25   22 20
Газания гибр. касс.6 40   35 31
Георгин однолетн. касс.6 35   31 27
Георгин гибр.F1 касс.6 135   118 104
Капуста декоративн. касс.6 30   27 24
Клещевина видовая касс.6 90   79 70
Кобея сортовая касс.6 35   31 27
Колеус гибр.F1 касс.6 40   35 31
Космея сортовая касс.6 40   35 31
Кохия видовая касс.6 35   31 27
Левкой сортовая касс.6 35   31 27
Лобелия сортовая касс.6 30   27 24
Львин.зев крупноцв. касс.6 45   40 35
Остеоспермум   касс.6 120   105 93
Пеларгония зональная, душистая касс.6 120   105 93
Петунья  гибр.F1 касс.6 40   35 31
Портулак гибр.F1 касс.6 40   35 31
Просо F1 гибр.F1 касс.6 95   83 74
Сальвия гибр.F1 касс.6 40   35 31
Сурфиния ампельная касс.6 115   101 89
Табак душистый касс.6 35   31 27
Целлозия гибр.F1 касс.6 40   35 31
Цинерария приморск. касс.6 25   22 20
Циния сортовая касс.6 40   35 31
ОВОЩИ            
Арбуз сортовой касс.4 35   31 27
Баклажаны  гибр.F1 касс.4 45   40 35
Дыня сортовая касс.4 35   31 27
Кабачки,патиссоны сортовые касс.4 33   29 26
Капуста  белокочанная сорт. касс.6 17   15 14
Капуста  цветная,брокколи,краснокоч. касс.6 25   22 20
Огурцы гибр.F1 касс.6 39   34 31
Перец гибр.F1 касс.6 45   40 35
Пряно-зеленые сельдерей,базилик касс.12 25   22 20
Томаты об.и черри гибр.F1 касс.6 45   40 35
Тыква сортовая касс.4 33   29 26
ГОРШЕЧНЫЕ            
Ампельные культуры Бакопа,Биденс,Брахикома, р9/с1 199   174 154
Петхоа, Вербена, Диасция, Калибрахия, Немезия,Сцевола, Сурфиния, Плектрантус и др.        
Ампельные культуры Бакопа,Биденс,Брахикома, с1,5-с2 280   244 216
Петхоа, Вербена, Диасция, Калибрахия, Немезия,Сцевола, Сурфиния, Плектрантус и др.        
Бальзамин новогвинейский С1 199   174 154
Бегония клубн.,ампельная,Биг С1 199   174 154
Гелиотроп перуанский С1 199   174 154
Гелихризум  серебристый с1 199   174 154
Георгин,Далиетта гибридный F1 С1 199   174 154
Ипомея, Кобея вьнковая, лазащая р9 90   79 70
Ипомея батата С1 199   174 154
Калоцефалум  серебристый С1 199   174 154
Канна индийская С1 199   174 154
Клещевина   с1 160   140 124
Настурция сорт.С1 3шт. С1 160   140 124
Остеоспермум гибр.F1 С1 199   174 154
Пеларгония зональная, душистая С1-1,5 199   174 154
Пеларгония плющелистная, королевская С1-1,5 220   192 170
Плющ хедера С1 250   218 193
Просо декоративное гибр.F1 С1 199   174 154
Фуксия  гибридная С1 199   174 154
Цинерария  гибридная С1 199   174 154
Кашпо/весна с ампельными С4 660   575 509
Кашпо/весна с ампельными С2 550   479 424
(Рассада по 4-6-9-12 ячеек отпускается ТОЛЬКО целыми кассетами, не режется)
В сезоне 2025 вводится ДИНАМИЧЕСКОЕ ценообразование на рассаду, поэтому
до 1 мая цены могут устанавливаться выше, а после 20 июня ниже прайса