ПЛОДОВО-ЯГОДНЫЕ И ДЕКОРАТИВНО-ЛИСТВЕННЫЕ | цены на 1 апреля 2022г. | не оферта | |||||
Наименование | тип КС, размер* | цена розн. | опт 2 | опт 3 | опт4 | размн. | |
АБРИКОС | сортовой | р9*14-С1 20-40 | 490 | 441 | 392 | 343 | х/1/0 |
АБРИКОС | сортовой | С3-С5 80-120 | 750 | 675 | 600 | 525 | х/1/1 |
АБРИКОС | сортовой | С6-С7 120-160 | 890 | 801 | 712 | 623 | х/1/2 |
АБРИКОС | сортовой | С10-15,WRB 160-190 | 1500 | 1350 | 1200 | 1050 | х/1/3 |
АБРИКОС | сортовой | окс 80-120 | 550 | 495 | 440 | 385 | х/1/0 |
АБРИКОС | сортовой | окс 130+ | 690 | 621 | 552 | 483 | х/2/0 |
АБРИКОС | сортовой | WRB/С 190+ | 2500 | 2250 | 2000 | 1750 | х/2/1 |
АЙВА | японская, вид.,сорт. | р9 10-15 | 220 | 198 | 176 | 154 | 0/1/1 |
АЙВА | японская, вид.,сорт. | С1-С1,5 15-20 | 330 | 297 | 264 | 231 | 0/1/2 |
АЙВА | японская, вид.,сорт. | С2-С3 20-30 | 390 | 351 | 312 | 273 | 0/1/3 |
АЙВА | японская, вид.,сорт. | С4-С6 30-50 | 590 | 531 | 472 | 413 | 0/1/3 |
АЙВА | японская, вид.,сорт. Штамб. | WRB/С st.100+ | 1500 | 1350 | 1200 | 1050 | х/1/0 |
АКАЦИЯ | белая | С1,5-С2 30-60 | 340 | 306 | 272 | 238 | 2/1 |
АКАЦИЯ | желтая | окс 100-150 | 330 | 297 | 264 | 231 | 2/3 |
АКАЦИЯ | плакучая штамбовая | WRB/С 90+ х/1/2 | 1800 | 1620 | 1440 | 1260 | x/1/1 |
АКТИНИДИЯ | сортовая | р9-С1 10-30 | 350 | 315 | 280 | 245 | 0/1/1 |
АКТИНИДИЯ | сортовая | C2-C3 30-60 | 590 | 531 | 472 | 413 | 0/1/2 |
АКТИНИДИЯ | сортовая | С5-С7 60+ | 1100 | 990 | 880 | 770 | 0/1/3 |
АРОНИЯ | черноплодная, сортовая | р9 10-20 | 220 | 198 | 176 | 154 | tc1/1 |
АРОНИЯ | черноплодная, сортовая | С1-С1,5 20-30 | 330 | 297 | 264 | 231 | tc1/2 |
АРОНИЯ | черноплодная, сортовая | С2-С3 30-70 | 390 | 351 | 312 | 273 | tc1/2 |
АРОНИЯ | черноплодная, сортовая | С4-С5 70-90 | 590 | 531 | 472 | 413 | tc1/3 |
АРОНИЯ | черноплодная, сортовая | С10-С15 90-120 | 850 | 765 | 680 | 595 | tc1/4 |
АРОНИЯ | черноплодная, сортовая | окс 90-120 | 330 | 297 | 264 | 231 | 2/2 |
АРОНИЯ | черноплодная, сортовая | WRB/С 120-170 | 1100 | 990 | 880 | 770 | 2/2 |
АРОНИЯ | сортовая штамбовая | WRB/С 120+ х/2л | 1800 | 1620 | 1440 | 1260 | x/1/2 |
АРОНИЯ | сортовая штамбовая | WRB/С 120+ х/4л | 3000 | 2700 | 2400 | 2100 | x/1/4 |
БАРБАРИС | обыкновенный, тунберга | С1-С1,5 25-40 | 330 | 297 | 264 | 231 | 2/1 |
БАРБАРИС | обыкновенный, тунберга | С2-С3 40-60 | 420 | 378 | 336 | 294 | 2/1 |
БАРБАРИС | обыкновенный, тунберга | C4-C6 60-80 | 590 | 531 | 472 | 413 | 3/1 |
БАРБАРИС | обыкновенный, тунберга | С7-С10 80-100 | 790 | 711 | 632 | 553 | 3/1 |
БАРБАРИС | обыкновенный, тунберга | окс 40-60 | 250 | 225 | 200 | 175 | 2/1 |
БАРБАРИС | обыкновенный, тунберга | окс 60-80 | 300 | 270 | 240 | 210 | 3/1 |
БАРБАРИС | обыкновенный, тунберга | окс 80-100 | 650 | 585 | 520 | 455 | 2/2 |
БАРБАРИС | обыкновенный, тунберга | WRB/C 100+ | 1800 | 1620 | 1440 | 1260 | 2/2 |
БАРБАРИС | сортовой | P9 10 -30 | 330 | 297 | 264 | 231 | 0/1/1 |
БАРБАРИС | сортовой | С1-С1,5 20-40 | 450 | 405 | 360 | 315 | 0/1/2 |
БАРБАРИС | сортовой | С2-С3 30-50 | 570 | 513 | 456 | 399 | 0/1/2 |
БАРБАРИС | сортовой | С4-С6 | 790 | 711 | 632 | 553 | 0/1/3 |
БАРБАРИС | сортовой | WRB/С 50-110 | 1800 | 1620 | 1440 | 1260 | 0/1/4 |
БАРХАТ | амурский | р9-С1 20-40 | 230 | 207 | 184 | 161 | 1/1 |
БАРХАТ | амурский | c2-c5 40-60 | 350 | 315 | 280 | 245 | 1/3 |
БАРХАТ | амурский | С7-С10 80-120 | 640 | 576 | 512 | 448 | 3/0 |
БАРХАТ | амурский | WRB/С 120-150 | 1500 | 1350 | 1200 | 1050 | 2/1 |
БАРХАТ | амурский | WRB/С 150-200 | 2500 | 2250 | 2000 | 1750 | 2/3 |
БАРХАТ | амурский | WRB 200+ | 4800 | 4320 | 3840 | 3360 | 4/1 |
БАРХАТ | амурский | окс 100-150 | 450 | 405 | 360 | 315 | 3/0 |
БАРХАТ | амурский | окс 150-200 | 990 | 891 | 792 | 693 | 2/4 |
БЕРЁЗА | сортовая | P9-C1 20-30 | 480 | 432 | 384 | 336 | tc 1/1 |
БЕРЁЗА | сортовая | С2-С5 40-60 | 880 | 792 | 704 | 616 | tc 1/2 |
БЕРЁЗА | видовая, сортовая | окс 200-300 | 1100 | 990 | 880 | 770 | 6/1 |
БЕРЁЗА | видовая, сортовая | WRB 250-350 | 4800 | 4320 | 3840 | 3360 | 2/5, t1/5 |
БЕРЁЗА | Юнга плакучая штамб. | С7-С10 120-180 | 2200 | 1980 | 1760 | 1540 | x/1/1 |
БЕРЁЗА | Юнга плакучая штамб. | С15 120-180 | 3300 | 2970 | 2640 | 2310 | x/1/2 |
БЕРЕСКЛЕТ | крылатый,европ., Форчуна | Р9-С1 | 220 | 198 | 176 | 154 | 0/1/1 |
БЕРЕСКЛЕТ | крылатый,европ., Форчуна | С1,5-С3 | 390 | 351 | 312 | 273 | 0/1/2 |
БЕРЕСКЛЕТ | крылатый,европ., Форчуна | С5-7 | 510 | 459 | 408 | 357 | 0/1/3 |
БИРЮЧИНА | обыкновенная | С1-С1,5 30-50 | 250 | 225 | 200 | 175 | 0/1/1 |
БИРЮЧИНА | обыкновенная | С2-С3 50-70 | 390 | 351 | 312 | 273 | 0/1/2 |
БИРЮЧИНА | обыкновенная | С4-С6 70-90 | 490 | 441 | 392 | 343 | 0/1/3 |
БИРЮЧИНА | обыкновенная | WRB/С 60-90 | 1100 | 990 | 880 | 770 | 0/1/3 |
БИРЮЧИНА | обыкновенная | WRB/С 100-140 | 1800 | 1620 | 1440 | 1260 | 0/1/3 |
БИРЮЧИНА | обыкновенная | окс 60-80 | 260 | 234 | 208 | 182 | 0/1/2 |
БИРЮЧИНА | обыкновенная | окс 80-120 | 550 | 495 | 440 | 385 | 0/1/3 |
БИРЮЧИНА | сорт.золотистая | р9-с1 | 270 | 243 | 216 | 189 | 0/1/1 |
БОЯРЫШНИК | видовой | С2-С3 40-60 | 350 | 315 | 280 | 245 | 2/1 |
БОЯРЫШНИК | видовой | C4-C6 60-100 | 490 | 441 | 392 | 343 | 2/2 |
БОЯРЫШНИК | видовой | окс 50-90 | 250 | 225 | 200 | 175 | 2/1 |
БОЯРЫШНИК | видовой | окс 90-130 | 410 | 369 | 328 | 287 | 2/2 |
БОЯРЫШНИК | видовой, сортовой | окс 140+ | 990 | 891 | 792 | 693 | 2/3 |
БОЯРЫШНИК | видовой, сортовой | WRB/C 160+ | 1800 | 1620 | 1440 | 1260 | 2/3 |
БОЯРЫШНИК | сортовой привитой | р9*14 15-30 | 370 | 333 | 296 | 259 | x/1/0 |
БОЯРЫШНИК | сортовой привитой | С1-С1,5 30-50 | 490 | 441 | 392 | 343 | x/1/1 |
БОЯРЫШНИК | сортовой привитой | С2-С3 50-80* | 590 | 531 | 472 | 413 | x/1/1 |
БОЯРЫШНИК | сортовой привитой | С4-С6 80-100* | 760 | 684 | 608 | 532 | х/2/1 |
БОЯРЫШНИК | сортовой привитой | С7-С10 100-160* | 830 | 747 | 664 | 581 | x/2/1 |
БОЯРЫШНИК | сортовой привитой | окс 70-100 | 460 | 414 | 368 | 322 | x/2/0 |
БОЯРЫШНИК | сорт.привитой .штамб. | WRB/C 140-200 | 1800 | 1620 | 1440 | 1260 | x/1/2 |
БОЯРЫШНИК | сорт.,видовой, штамб. | WRB/C 140-200 | 3000 | 2700 | 2400 | 2100 | x/1/3 |
БРУСНИКА | крупноплодная | р9 | 290 | 261 | 232 | 203 | tc 1/1 |
БУДДЛЕЯ | Давида, бел.,роз.,пурпурн. | P9-C1 20-30 | 220 | 198 | 176 | 154 | 0/1/1 |
БУДДЛЕЯ | Давида, бел.,роз.,пурпурн. | С1,5-С3 30-60 | 330 | 297 | 264 | 231 | 0/1/2 |
БУЗИНА | Сампо,Хашберг,пурпурн.сорта | р9 | 490 | 441 | 392 | 343 | tc 1/1 |
БУЗИНА | Сампо,Хашберг,пурпурн.сорта | С1-С1,5 | 760 | 684 | 608 | 532 | tc 1/2 |
БУЗИНА | Сампо,Хашберг,пурпурн.сорта | С2-С4 | 920 | 828 | 736 | 644 | tc 1/2 |
БУЗИНА | чёрн.,красн.остальные сорта | р9 | 220 | 198 | 176 | 154 | 0/1/1 |
БУЗИНА | чёрн.,красн.остальные сорта | С1-С1,5 | 330 | 297 | 264 | 231 | 0/1/2 |
БУЗИНА | чёрн.,красн.остальные сорта | С2-С4 | 440 | 396 | 352 | 308 | 0/1/2 |
ВЕЙГЕЛА | сортовая | р9 20-30 | 220 | 198 | 176 | 154 | 0/1/1 |
ВЕЙГЕЛА | сортовая | С1-С1,5 30-40 | 330 | 297 | 264 | 231 | 0/1/2 |
ВЕЙГЕЛА | сортовая | С2-С3 40-60 | 420 | 378 | 336 | 294 | 0/1/2 |
ВЕЙГЕЛА | сортовая | С4-С6 50-80 | 490 | 441 | 392 | 343 | 0/1/2 |
ВИНОГРАД | девичий,амурск. | P9-C1 20-30 | 190 | 171 | 152 | 133 | 0/1/1 |
ВИНОГРАД | девичий,амурск.,плодовый | С1,5-С3 30-50 | 350 | 315 | 280 | 245 | 0/1/2 |
ВИШНЯ | сортовая | р9*14-С1 30-50 | 450 | 405 | 360 | 315 | x/1/0 |
ВИШНЯ | сортовая | С1,5-С2 40-80 | 570 | 513 | 456 | 399 | x/1/1 |
ВИШНЯ | сортовая | С3-С5 80-110 | 640 | 576 | 512 | 448 | x/2/0 |
ВИШНЯ | сортовая | С6-С7 120-160 | 680 | 612 | 544 | 476 | x/2/1 |
ВИШНЯ | сортовая | С10-С12 160-180 | 1500 | 1350 | 1200 | 1050 | x/2/1 |
ВИШНЯ | сортовая | окс 80-120 | 490 | 441 | 392 | 343 | х/2/0 |
ВИШНЯ | сортовая | окс 130+ | 590 | 531 | 472 | 413 | х/2/0 |
ВИШНЯ | сортовая | WRB/С 160-200 | 2200 | 1980 | 1760 | 1540 | x/2/1 |
ВИШНЯ ВОЙЛОЧН. | видовая | окс,С3 40-70 | 280 | 252 | 224 | 196 | 2/0 |
ВИШНЯ ВОЙЛОЧН. | крупноплодная сортовая | р9-С1 15-30 | 350 | 315 | 280 | 245 | 0/1/1 |
ВИШНЯ ВОЙЛОЧН. | крупноплодная сортовая | С2-С3 30-50 | 420 | 378 | 336 | 294 | 0/1/1 |
ВИШНЯ ДЕКОРАТ. | курильская, железистая и др. | Р9-С1 15-30 | 330 | 297 | 264 | 231 | 0/1/1 |
ВИШНЯ ДЕКОРАТ. | курильская, железистая и др. | С2-С3 30-60 | 390 | 351 | 312 | 273 | 0/1/2 |
ВЯЗ | сортовой, Давида | С1 15-30 | 220 | 198 | 176 | 154 | 0/1/1 |
ВЯЗ | сортовой, Давида | WRB/С 200-300 | 4800 | 4320 | 3840 | 3360 | 2/6 |
ВЯЗ | плакучий штамбовый | WRB 90+ х/1/2 | 4800 | 4320 | 3840 | 3360 | x/2/1 |
ГОЛУБИКА | сортовая | Р9 10-20 | 310 | 279 | 248 | 217 | tc/1/1 |
ГОЛУБИКА | сортовая | С1-С1,5 20-40 | 550 | 495 | 440 | 385 | tc/1/2 |
ГОЛУБИКА | сортовая | С2-С4 40-50 | 790 | 711 | 632 | 553 | tc/1/3 |
ГОЛУБИКА | сортовая | С5-С7 50-70 | 1500 | 1350 | 1200 | 1050 | tc/1/4 |
ГОЛУБИКА | сортовая | С10-С15 50-100 | 2200 | 1980 | 1760 | 1540 | tc/1/5 |
ГОЛУБИКА | сортовая | WRB/С25+ | 3900 | 3510 | 3120 | 2730 | tc/1/5 |
ГОРТЕНЗИЯ | редкие сорта: Белла Анна,Дабл, Пинк, | р9 10-15 | 450 | 405 | 360 | 315 | 0/1/1 |
Свит,Руби Анабель, Бобо,Вайт лайт, | С1-С1,5 15-30 | 660 | 594 | 528 | 462 | 0/1/2 | |
Ванилла фр., Вимс ред,Инфинити,Пинки | С2-С3 20-40 | 890 | 801 | 712 | 623 | 0/1/2 | |
Винки,П.Промизе,Сагар раш,Полстар, | С4-С6 30-50 | 999 | 900 | 800 | 700 | 0/1/1 | |
Поляр бер, Роял фловер,Скай фалл | С7,5-С12 40-100 | 1590 | 1431 | 1272 | 1113 | 0/1/2 | |
ГОРТЕНЗИЯ | Кандибелле Бублгум | С4-С6 | 1590 | 1431 | 1272 | 1113 | 0/1/2 |
ГОРТЕНЗИЯ | ос | р9 10-15 | 330 | 297 | 264 | 231 | 0/1/2 |
ГОРТЕНЗИЯ | таль | С1-С1,5 15-30 | 450 | 405 | 360 | 315 | 0/1/1 |
ГОРТЕНЗИЯ | ные | С2-С3 20-40 | 650 | 585 | 520 | 455 | 0/1/2 |
ГОРТЕНЗИЯ | сор | С4-С6 30-50 | 830 | 747 | 664 | 581 | 0/1/2 |
ГОРТЕНЗИЯ | та | С7,5-С12 40-100 | 1100 | 990 | 880 | 770 | 0/1/2 |
ГРУША | Велеса,Просто Мария | р9*14-С1 30-50 | 430 | 387 | 344 | 301 | x/1/0 |
С1,5-С2 40-80 | 540 | 486 | 432 | 378 | x/1/1 | ||
ГРУША | все сорта | р9*14-С1 30-50 | 330 | 297 | 264 | 231 | x/1/0 |
ГРУША | все сорта | С1,5-С2 40-80 | 490 | 441 | 392 | 343 | x/1/1 |
ГРУША | все сорта | С3-С5 80-110 | 590 | 531 | 472 | 413 | x/1/2 |
ГРУША | все сорта | С6-С7 70-130 | 650 | 585 | 520 | 455 | x/2/1 |
ГРУША | все сорта | С10-С15 130-160 | 1400 | 1260 | 1120 | 980 | x/2/2 |
ГРУША | все сорта | окс 70-130 | 390 | 351 | 312 | 273 | x/2/0 |
ГРУША | все сорта | окс, 130-180 | 590 | 531 | 472 | 413 | x/2/0 |
ГРУША | все сорта | WRB/С 160-200 | 2500 | 2250 | 2000 | 1750 | х/3/1 |
ДЕЙЦИЯ | махровая белая | р9 15-20 | 220 | 198 | 176 | 154 | x/1/1 |
ДЕЙЦИЯ | махровая белая | С1-С1,5 20-30 | 280 | 252 | 224 | 196 | 0/1/1 |
ДЕЙЦИЯ | махровая белая | С2-С3 40-70 | 410 | 369 | 328 | 287 | 0/1/2 |
ДЁРЕН | видовой,сортовой | р9 15-30 | 200 | 180 | 160 | 140 | 0/1/1 |
ДЁРЕН | видовой,сортовой | С1-С1,5 30-40 | 330 | 297 | 264 | 231 | 0/1/2 |
ДЁРЕН | видовой,сортовой | С2-С3 40-60 | 430 | 387 | 344 | 301 | 0/1/2 |
ДЁРЕН | видовой,сортовой | С4-С6 60-80 | 590 | 531 | 472 | 413 | 0/1/2 |
ДЁРЕН | видовой,сортовой | С7-С10 80+ | 790 | 711 | 632 | 553 | 0/1/2 |
ДЁРЕН | видовой,сортовой | WRB/С 80-120 | 1200 | 1080 | 960 | 840 | 0/1/3 |
ДЁРЕН | видовой,сортовой | WRB/C 100+(Ф40) | 1800 | 1620 | 1440 | 1260 | 0/1/4 |
ДЁРЕН | видовой,сортовой | окс 40-70 | 260 | 234 | 208 | 182 | 0/1/2 |
ДЁРЕН | видовой,сортовой | окс 70-100 | 390 | 351 | 312 | 273 | 0/1/3 |
ДЁРЕН | видовой,сортовой | окс,100+(Ф40) | 680 | 612 | 544 | 476 | 0/1/4 |
ДИЕРВИЛЛА | ручейниковая | С2-С3 40-60 | 220 | 198 | 176 | 154 | 0/1/2 |
ДИЕРВИЛЛА | пестролистная | р9-с1 10-30 | 220 | 198 | 176 | 154 | 0/1/1 |
ДИЕРВИЛЛА | пестролистная | С2-С3 40-60 | 490 | 441 | 392 | 343 | 0/1/2 |
ДРЕВОГУБЕЦ | круглолистный | P9-C1,5 15-30 | 320 | 288 | 256 | 224 | 0/1/1 |
ДРЕВОГУБЕЦ | круглолистный | С2-С3 30-60 | 430 | 387 | 344 | 301 | 0/1/2 |
ДУБ | красный | р9-с1 | 230 | 207 | 184 | 161 | 0/1 |
ДУБ | красный | С2-С3 30-60 | 450 | 405 | 360 | 315 | 2/1 |
ДУБ | красный | С7-С10 90-120 | 870 | 783 | 696 | 609 | 21-01 |
ДУБ | красный | ОКС 120-150 | 690 | 621 | 552 | 483 | 2/2 |
ДУБ | красный | ОКС 150-180 | 990 | 891 | 792 | 693 | 2/3 |
ДУБ | красный | WRB 150-180 | 3500 | 3150 | 2800 | 2450 | 2/3 |
ДУБ | красный | WRB 180-250 | 4800 | 4320 | 3840 | 3360 | 2/4 |
ДЮК(вишня*черешня) | сортовой | р9*14-С1 30-50 | 490 | 441 | 392 | 343 | x/1/0 |
ДЮК(вишня*черешня) | сортовой | С1,5-С2 40-80 | 640 | 576 | 512 | 448 | x/1/1 |
ДЮК(вишня*черешня) | сортовой | С3-С5 80-110 | 750 | 675 | 600 | 525 | x/1/1 |
ДЮК(вишня*черешня) | сортовой | С6-С7 120-160 | 890 | 801 | 712 | 623 | x/1/2 |
ДЮК(вишня*черешня) | сортовой | С10-С15 | 1500 | 1350 | 1200 | 1050 | x/1/3 |
ДЮК(вишня*черешня) | сортовой | окс 80-120 | 570 | 513 | 456 | 399 | x/2/0 |
ДЮК(вишня*черешня) | сортовой | окс 130+ | 680 | 612 | 544 | 476 | x/2/0 |
ЕЖЕВИКА | сортовая | р9 10-20 | 290 | 261 | 232 | 203 | 0/1/1 |
ЕЖЕВИКА | сортовая | С1-С1,5 20-30 | 350 | 315 | 280 | 245 | 0/1/2 |
ЕЖЕВИКА | сортовая | С2-С3 30-60 | 420 | 378 | 336 | 294 | 0/1/3 |
ЖИМОЛОСТЬ | лиана Брауна, Тельмана | р9-С1 20-40 | 320 | 288 | 256 | 224 | 0/1/1 |
ЖИМОЛОСТЬ | лиана Брауна, Тельмана | С2-С3 30+ | 980 | 882 | 784 | 686 | 0/1/2 |
ЖИМОЛОСТЬ | видовая | р9 15-30 | 180 | 162 | 144 | 126 | 0/1/1 |
ЖИМОЛОСТЬ | видовая | С1-С1,5 30-40 | 250 | 225 | 200 | 175 | 2/0 |
ЖИМОЛОСТЬ | видовая | С2-С3 40-60 | 320 | 288 | 256 | 224 | 2/1 |
ЖИМОЛОСТЬ | видовая | С4-С6 40-61 | 430 | 387 | 344 | 301 | 2/2 |
ЖИМОЛОСТЬ | редкие сорта: Бакчарская, Гордость Бакчар, Дочь великана, Аврора, | Р9-С1 10-20 | 320 | 288 | 256 | 224 | 0/1/1 |
Тундра, Стржевчанка, Сильгинка, Югана, Банана-серия, Красавица, Чудовище, Чулымская | С1,5-С3 20-40 | 430 | 387 | 344 | 301 | 0/1/2 | |
ЖИМОЛОСТЬ | съедобная, традиц.сорта | Р9-С1 10-20 | 220 | 198 | 176 | 154 | |
ЖИМОЛОСТЬ | съедобная, традиц.сорта | С1,5-С2 20-40 | 290 | 261 | 232 | 203 | 0/1/2 |
ЖИМОЛОСТЬ | съедобная все сорта | C3-С5 30-60 | 430 | 387 | 344 | 301 | 0/1/3 |
ЖИМОЛОСТЬ | съедобная все сорта | C7-C10 | 590 | 531 | 472 | 413 | 0/1/3 |
ЖИМОЛОСТЬ | съедобная все сорта | WRB 80-100 | 1800 | 1620 | 1440 | 1260 | 0/1/4 |
ЗВЕРОБОЙ | древовидный | р9-С1 20-30 | 150 | 135 | 120 | 105 | 0/1/1 |
ЗВЕРОБОЙ | древовидный | С1,5-С3 30-50 | 250 | 225 | 200 | 175 | 0/1/2 |
ЗЕМЛЯНИКА садов. | кроме КЕ-2, МД, РР | в касс.6 | 50 | 45 | 40 | 35 | 0/1/1 |
ЗЕМЛЯНИКА садов. | Моск..деликатес(МД), Русск.размер(РР)F1 | в касс.6 | 70 | 63 | 56 | 49 | tc1 |
ЗЕМЛЯНИКА садов. | все сорта,кроме КЕ-2 | р9 | 90 | 81 | 72 | 63 | tc1 |
ЗЕМЛЯНИКА садов. | все сорта,кроме КЕ-2 | с1 | 120 | 108 | 96 | 84 | tc1 |
ЗЕМЛЯНИКА садов. | Королева Елизавета (КЕ-2) | касс.6 | 90 | 81 | 72 | 63 | tc1 |
Королева Елизавета( КЕ-2) | р9-С1 | 150 | 135 | 120 | 105 | tc1 | |
Королева Елизавета( КЕ-2) | С5-С7 | 550 | 495 | 440 | 385 | tc1/3 | |
ИВА | сортовая | р9 15-20 | 200 | 180 | 160 | 140 | 0/1/1 |
ИВА | сортовая | С1-С1,5 20-40 | 290 | 261 | 232 | 203 | 0/1/2 |
ИВА | сортовая, видовая | С2-С3 40-60 | 390 | 351 | 312 | 273 | 0/1/3 |
ИВА | сортовая, видовая | С4-С6 | 550 | 495 | 440 | 385 | 0/1/3 |
ИВА | сортовая, видовая, штамбовая | C7-C10 | 990 | 891 | 792 | 693 | 0/1/4 |
ИВА | сортовая, видовая | С12-С15 | 1500 | 1350 | 1200 | 1050 | 0/1/4 |
ИВА | сортовая, видовая | окс 100-150 | 450 | 405 | 360 | 315 | 0/1/3 |
ИВА | сортовая, видовая | ОКС 200+(Ф50+) | 1200 | 1080 | 960 | 840 | 0/1/4 |
ИВА | сортовая, видовая | WRB/С 200+(Ф50+) | 4800 | 4320 | 3840 | 3360 | 0/1/4 |
ИВА | плетеное дерево | С10 100-120 | 2900 | 2610 | 2320 | 2030 | 0/1/2 |
ИРГА | гибр. сортовая | р9*14-С1 10-30 | 370 | 333 | 296 | 259 | х/1/1 |
ИРГА | видовая, сортовая | С1,5-С2 30-50 | 490 | 441 | 392 | 343 | х/1/2 |
ИРГА | видовая, сортовая | С3-С5 50-80 | 590 | 531 | 472 | 413 | х/1/2 |
ИРГА | видовая, сортовая | С6-С7 80-120 | 720 | 648 | 576 | 504 | х/1/3 |
ИРГА | видовая, сортовая | С10-С15 120-180 | 830 | 747 | 664 | 581 | х/1/3 |
ИРГА | видовая, сортовая, штамб.х/2 | WRB 130-180 | 1800 | 1620 | 1440 | 1260 | х/1/4 |
ИРГА | видовая, сортовая, штамб.х/4 | WRB 180-220 | 2500 | 2250 | 2000 | 1750 | х/1/5 |
ИРГА | видовая, сортовая | окс 60-100 | 370 | 333 | 296 | 259 | 2/0 |
ИРГА | видовая, сортовая | окс 100-180 | 720 | 648 | 576 | 504 | 2/1 |
ЙОШТА | смородина х крыжовник | р9-С2,окс 40-80 | 290 | 261 | 232 | 203 | 0/1/2 |
КАЛИНА | сладкоплод.,обыкн.,бульдонеж | р9 10-20 | 230 | 207 | 184 | 161 | 0/1/1 |
КАЛИНА | сладкоплод.,обыкн.,бульдонеж | С1-С1,5 20-30 | 290 | 261 | 232 | 203 | 0/1/2 |
КАЛИНА | сладкоплод.,обыкн.,бульдонеж | С2-С3 30-60 | 380 | 342 | 304 | 266 | 0/1/2 |
КАЛИНА | сладкоплод.,обыкн.,бульдонеж | С4-С6 60-80 | 490 | 441 | 392 | 343 | 0/1/3 |
КАЛИНА | сладкоплод.,обыкн.,бульдонеж | ОКС 50-80 | 260 | 234 | 208 | 182 | 0/1/3 |
КАЛИНА | сладкоплод.,обыкн.,бульдонеж | ОКС 90-120 | 990 | 891 | 792 | 693 | 0/1/4 |
КАЛИНА | сладкоплод.,обыкн.,бульдонеж | WRB/C 100-160 | 1800 | 1620 | 1440 | 1260 | 0/1/4 |
КАТАЛЬПА | бигнониевидная | с2-c3 40-60 | 350 | 315 | 280 | 245 | 2/0 |
КАШТАН | конский | р9-С1 10-40 | 200 | 180 | 160 | 140 | 1/0 |
КАШТАН | североамериканский Павиа | р9-С1 10-40 | 330 | 297 | 264 | 231 | 1/0 |
КАШТАН | конский | С2-С5 30-70 | 330 | 297 | 264 | 231 | 1/1 |
КАШТАН | конский | С7-С10 80-120 | 1300 | 1170 | 1040 | 910 | 2/2 |
КАШТАН | конский | WRB/С 120-150 | 3300 | 2970 | 2640 | 2310 | 2/3 |
КАШТАН | конский | ОКС 80-120 | 570 | 513 | 456 | 399 | 2/2 |
КАШТАН | конский | ОКС 120-150 | 890 | 801 | 712 | 623 | 2/3 |
КАШТАН | конский | ОКС 180-220 | 1600 | 1440 | 1280 | 1120 | 2/3 |
КАШТАН | конский | WRB/С 180-200 | 4800 | 4320 | 3840 | 3360 | 2/4 |
КЕРРИЯ | японск.махровая | Р9-С1 20-40 | 260 | 234 | 208 | 182 | 0/1/1 |
КЕРРИЯ | японск.махровая | С1,5-С3 40+ | 380 | 342 | 304 | 266 | 0/1/2 |
КИЗИЛЬНИК | горизонтальный | р9 10-20 | 230 | 207 | 184 | 161 | 0/1/1 |
КИЗИЛЬНИК | горизонтальный, блестящий | С1-С1,5 20-40 | 330 | 297 | 264 | 231 | 2/1 |
КИЗИЛЬНИК | блестящий | С2-С3 40-60* | 410 | 369 | 328 | 287 | 2/2 |
КИЗИЛЬНИК | блестящий | С4-С6 60-80* | 590 | 531 | 472 | 413 | 2/3 |
КИЗИЛЬНИК | блестящий | ОКС 30-50 | 160 | 144 | 128 | 112 | 2/0 |
КИЗИЛЬНИК | блестящий | ОКС 40-60 | 200 | 180 | 160 | 140 | 3/0 |
КИЗИЛЬНИК | блестящий | ОКС 60-90 | 250 | 225 | 200 | 175 | 4/0 |
КЛЕМАТИС | редкие сорта | р9-с1,5 | 790 | 711 | 632 | 553 | 0/1/2 |
КЛЕМАТИС | традиц.сорта | р9 | 390 | 351 | 312 | 273 | 0/1/1 |
КЛЕМАТИС | традиц.сорта | С1-С1,5 | 590 | 531 | 472 | 413 | 0/1/2 |
КЛЕМАТИС | все виды и сорта | с2-с4 | 1390 | 1251 | 1112 | 973 | 0/1/2 |
КЛЁН | сортовой | р9-С1 10-30 | 450 | 405 | 360 | 315 | х/0/1 |
КЛЁН | сортовой | С1,5-С3 30-60 | 680 | 612 | 544 | 476 | х/0/1 |
КЛЁН | сортовой | C4-C7 80-130 | 1300 | 1170 | 1040 | 910 | х/0/2 |
КЛЁН | сортовой | C10-C15 130-160 | 2400 | 2160 | 1920 | 1680 | х/0/2 |
КЛЁН | сортовой видовой | WRВ 160-190 | 3300 | 2970 | 2640 | 2310 | 3/0 |
КЛЁН | сортовой видовой | WRB/C 200-300 | 4800 | 4320 | 3840 | 3360 | 3/1 |
КЛЁН | шаровидный штамб | СМ 50 | 5500 | 4950 | 4400 | 3850 | х/0/2 |
КЛЁН | видовой | С3-С4 50-90 | 410 | 369 | 328 | 287 | 2/0 |
