Лучше быть, чем казаться!
ТРАВЯНИСТЫЕ МНОГОЛЕТНИКИ    цена на 13 января 2026, не оферта      
РОД СОРТ РАЗМ. ЦЕНА розн. 2  опт 3  опт 4  опт
Адонис весенний р9-с1 200 180 160 140
Адонис весенний с1,5-2 295 266 236 207
Аквилегия обыкн., сортовая с1 160 144 128 112
Анемона войлочная, японская р9-с1 330 297 264 231
Анемона лесная, канадская, многонадрезная р9-с1 210 189 168 147
Анемона дубравная р9 90 81 72 63
Арабис п/лист., кавказ., Ферд.-Кобургского р9-с1 160 144 128 112
Армерия морская, сорт. р9-с1 180 162 144 126
Армерия можжевел.Н-Зеландская р9-с1 220 198 176 154
Астильба по цвету,   смесь с1-с1,5 170 153 136 119
Астильба Америка,Аметист,Бонн,Браутшл.,Бургунд.ред с1-с1,5 220 198 176 154
Астильба Вижен серия, музыкальная серия с1-с1,5 295 266 236 207
Астильба Даймонд, Кардинал, Клозе гармони с1-с1,5 220 198 176 154
Астильба Колор флэш, Колор флэш лайм, Корал Айлэнд с1-с1,5 390 351 312 273
Астильба Сестра Тереза, Спинель, Страусфедер с1-с1,5 220 198 176 154
Астильба Фанал,    Эрика,  Этна с1-с1,5 220 198 176 154
Астильба  Шоколат шогун с1-с1,5 655 590 524 459
Астранция белая, большая р9-с1 290 261 232 203
Астранция розовые сорта р9-с1 350 315 280 245
Бадан вид.,сорт. с1 195 176 156 137
Барвинок синий р9 130 117 104 91
Барвинок п/лист. р9 190 171 152 133
Белокопытень гибридный с1,5-2 180 162 144 126
Бруннера Александр Грей, вариегата, Литл хертц с1-с1,5 595 536 476 417
Бруннера макрофила, сибирская с1-с1,5 295 266 236 207
Бруннера Си хертц, Сильвер хертц, Хадспен крем с1-с1,5 595 536 476 417
Будра   р9 90 81 72 63
Будра пестролистная р9-с1 170 153 136 119
Бузульник виды и  сорта с1-1,5 320 288 256 224
Вальдштейния  гр.лист.,тройчатая р9 180 162 144 126
Вальдштейния  гр.лист.,тройчатая с1-1,5 240 216 192 168
Василёк подбел.фиолетовый с1 140 126 112 98
Вейник Карл Форстер, Овердрам и др. р9-с1 260 234 208 182
Вейник Карл Форстер, Овердрам и др. с1,5-2 299 270 240 210
Венечник ветвистый р9-с1 180 162 144 126
Вербейник Александр, Силиата кр.,монет., золот. р9-с1 180 162 144 126
Вероника Блауризен, длиннолист. р9-с1 220 198 176 154
Вероника Колосковая, синие, роз.,бел.,карл.сорта р9-с1 270 243 216 189
Вероникаструм вирг., сорт. р9-с1 390 351 312 273
Волжанка Кнеффи, Сильвер филигре, Цвайвельткинд с1-с2 390 351 312 273
Волжанка Лесная,кокорышел. с1-с2 270 243 216 189
Гвоздика серо-гол.,травянка р9 160 144 128 112
Гвоздика гибридная р9-с1 250 225 200 175
Гейхера видовая, Палас перпл р9-с1 170 153 136 119
Гейхера,Гейхерелла сортовая р9-с1 240 216 192 168
Гелениум сорт.в асс. с1 200 180 160 140
Герань Розанна р9-с1 590 531 472 413
Герань остальн.сорта и виды р9-с1 260 234 208 182
Герань остальн.сорта и виды с1,5-2 299 270 240 210
Горец  виды и сорта р9-с1 360 324 288 252
Горечавка вид., сорт. р9-с1 390 351 312 273
Дармера щитовидная с1-с2 330 297 264 231
Дербенник иволистный с1-с1,5 220 198 176 154
Дербенник сортовой с1-с1,5 290 261 232 203
Джефферсония сомнительная с1 330 297 264 231
Дицентра великол.Альба и Пинк,формоза с1-с1,5 260 234 208 182
Дицентра Аврора,Люксерант, формоза с1 390 351 312 273
Душевик котовниковый с1 180 162 144 126
Душица сортовая с1 180 162 144 126
Живучка все виды и сорта р9-с1 150 135 120 105
Зеленчук вид.,сорт. р9-с1 160 144 128 112
Зеленчук вид.,сорт. с2-3 230 207 184 161
Иберис вечнозеленый р9-с1 140 126 112 98
Императа цилл. Ред барон с1 240 216 192 168
Ирис видовой болот.,мечев.,щетинист.,злаковый,безлист. с1-1,5 220 198 176 154
Ирис бородатый сортовой с1-1,5 360 324 288 252
Ирис сибирский сортовой с1-1,5 270 243 216 189
Ирис  смесь с1 180 162 144 126
Иссоп лекарственный белый, розов.,синий р9-с1 140 126 112 98
Калужница болотная с1 160 144 128 112
Камнеломка в асс. р9 160 144 128 112
Клопогон  Брюнет, Вайт пёрл, Пинк спайк с1 699 630 560 490
Клопогон ветвистый, Даурский, простой с1-1,5 330 297 264 231
Клопогон Сильвер блуш, Сильвер данс с1 455 410 364 319
Ковыль тончайший р9-с1 180 162 144 126
Колерия гребенчатая р9-с1 180 162 144 126
Колокольчик видовой р9-с1 160 144 128 112
Колосняк песчаный с1 200 180 160 140
Копытень европейский р9 140 126 112 98
Коротконожка лесная с1 200 180 160 140
Котовник Сноуфлейк р9-с1 290 261 232 203
Котовник фассена, остальные сорта р9-с1 240 216 192 168
Котовник все сорта    с2 330 297 264 231
Кошачья лапка красная, белая р9-с1 200 180 160 140
Кровохлебка виды и сорта с1-1,5 250 225 200 175
Купальница европ.,китай. с1 210 189 168 147
Купальница  сортовая с1 330 297 264 231
Купена многоцв. И др. с1 170 153 136 119
Лаванда сорта р9-с1 170 153 136 119
Лаванда сорта с1,5-2 290 261 232 203
Ландыш махровый р9 285 257 228 200
Ландыш  майский р9 85 77 68 60
Лиатрис альба, фиолетовый с1 160 144 128 112
Лилейник по цвету,   смесь с1-1,5 170 153 136 119
Лилейник Айд твистер, Артик сноу с1-1,5 360 324 288 252
Лилейник Бонанза с1-1,5 210 189 168 147
Лилейник Гентле Шеферд с1-1,5 360 324 288 252
Лилейник Дабл файеркрекер, Джейнс Сван с1-1,5 470 423 376 329
Лилейник Калико джек, Лонгифельд пёрл с1-1,5 360 324 288 252
Лилейник Лиз енд Липстик с1-1,5 470 423 376 329
Лилейник Матрёшка, Минстрел бой, Найт бекон с1-1,5 360 324 288 252
Лилейник Найт эмбертс с1-1,5 470 423 376 329
Лилейник Опен ми эй, Ред райн, Ред рум с1-1,5 360 324 288 252
Лилейник Росвита с1-1,5 470 423 376 329
Лилейник Стелла д Оро с1-1,5 210 189 168 147
Лилейник Тайгер блуд, Тайгер спайдер, Финал точ с1-1,5 360 324 288 252
Лилейник Финдерс Келлерс, Франс Хальс с1-1,5 210 189 168 147
Лилейник Чикаго Аппачи с1-1,5 360 324 288 252
Лук  медвежий (черемша) р9-с1 140 126 112 98
Любисток лекарственный с1 190 171 152 133
Манжетка мягкая, Робустика с1 170 153 136 119
Маргаритка розовая р9-с1 150 135 120 105
Медуница  сортовая с1-с2 330 297 264 231
Мелинис нервноколосковый с1 190 171 152 133
Мелисса  лекарственная с1 140 126 112 98
Мискантус китайск.сорт. с1 240 216 192 168
Многоколосник/лофант анисовый с1 150 135 120 105
Многоколосник/лофант сортовой с1 240 216 192 168
Молиния сорт. с1 240 216 192 168
Молодило в асс. р9 180 162 144 126
Молочай многоцветковый с1-1,5 290 261 232 203
Монарда двойчатая с1 160 144 128 112
Мордовник обыкновенный, сорт. с1 160 144 128 112
Морозник  кавказский,чёрн. с1 250 225 200 175
Мшанка лекар. р9 160 144 128 112
Мята видов.  ,  сортовая с1 140 126 112 98
Мята пестролистная с1 200 180 160 140
Наперстянка пурпурная с1 160 144 128 112
Нивяник сорт. с1 180 162 144 126
Овсяница сизая с1 160 144 128 112
Овсяница сортовая Элиа блю, Мэра с1 200 180 160 140
Ожика виды и сорта с1 240 216 192 168
Осока виды и сорта р9-с1 240 216 192 168
Очиток п/покровн.  Вариег.бел/роз./пурпурн. яч40-р9 150 135 120 105
Очиток почвопокровн. Видовой яч40-р9 85 77 68 60
Очиток Пурпуреум, Ред каули, Ред Шаркле с1 220 198 176 154
Очиток Блэк джек,Император вав,Матрона р9-с1 280 252 224 196
Очиток Манстед дарк ред, Мохаве Джевел Сапфир р9-с1 280 252 224 196
Очиток Бриллиан, Карл, Хербстфройде с1 195 176 156 137
Папоротник Адиантум c1-c2 255 230 204 179
Папоротник Кочедыжник женский c1-c2 200 180 160 140
Папоротник Металликум,Бургунди,Сильвер фолс,Петер Лейс c1-c2 399 360 320 280
Папоротник Многоряд.Брауна,М.почтитрехразд. c1-c2 255 230 204 179
Папоротник Оноклея чувств., Осмунда азиатская c1-c2 335 302 268 235
Папоротник Страусник, Кочедыжник красночерешковый с2 335 302 268 235
Папоротник  Щитовник муж.,Щ.толстокорневищн. c1-c2 200 180 160 140
Пахизандра верхушечная р9 195 176 156 137
Перистощетинник сортовой с1 290 261 232 203
Перовския полынная р9 290 261 232 203
Печеночница трансильванская р9 220 198 176 154
Печеночница  благородная р9 220 198 176 154
Пион по цв.:белый,роз.,красн., смесь c3-c5 390 351 312 273
Пион Александр Флемминг, Анемонефлора c3-c5 990 891 792 693
Пион Бартзелла-ИТО,  Гарден треже-ИТО c3-c5 1999 1800 1600 1400
Пион Букей бель, Генри Бокстос c3-c5 1250 1125 1000 875
Пион Весенний Джулия розе-ИТО c3-c5 2750 2475 2200 1925
Пион Дюшес де Немур, Инсп.Лавернье,Карл Розенф. c3-c5 990 891 792 693
Пион Комманд Перфоманс, Клар де Лун c3-c5 1250 1125 1000 875
Пион Кора Луиза-ИТО, Корал мэджик c3-c5 3700 3330 2960 2590
Пион Корал пинк, Корал сансет c3-c5 990 891 792 693
Пион Корал чарм, Корал суприм c3-c5 1250 1125 1000 875
Пион Кристмас вельвет, Магнифика c3-c5 1999 1800 1600 1400
Пион Месье Жюль Эли,  Ред Сара=Фиона c3-c5 990 891 792 693
Пион Пауль М.Вилд,Петер Бранд,Пину гавайя коралл c3-c5 1250 1125 1000 875
Пион ПАТИО-серия(Лондон,Мадрид,Москва) c3-c5 990 891 792 693
Пион Паффед коттон c3-c5 2750 2475 2200 1925
Пион Ред чарм c3-c5 1999 1800 1600 1400
Пион Сара Бернар, Сара Бернар Юник c3-c5 990 891 792 693
Пион Санни гёрл,   Хилари-ИТО c3-c5 2750 2475 2200 1925
Пион Цитерия, Ширли Темпл c3-c5 990 891 792 693
Пион Энжел Чекс c3-c5 1250 1125 1000 875
Плющ в асс. р9 250 225 200 175
Плющ в асс. с3  350 315 280 245
Подбел Андромеда р9-с1 330 297 264 231
Подмаренник душистый р9 230 207 184 161
Полынь виды и сорта р9-с1 295 266 236 207
Посконник пурпурный с1 200 180 160 140
Примула виды и сорта р9-с1 160 144 128 112
Просо прутьевидное с1 240 216 192 168
Пупочник весенний, альба р9-с1 160 144 128 112
Роджерсия каштанолистная, генри, перистая с1 330 297 264 231
Розмарин лекарственный р9-с1 160 144 128 112
Рудбекия сорт. с1 180 162 144 126
Сангвинария канад.,махровая р9-с1 990 891 792 693
Сеслерия осенняя, голубая р9-с1 240 216 192 168
Сидалцея мальвоцветковая р9 180 162 144 126
Синейлезис борцеволистный с1 220 198 176 154
Синюха п/лист. Старвери то хевен с1 390 351 312 273
Ситник Блю дарц с1 200 180 160 140
Смилацина  волосистая р9 200 180 160 140
Сныть пестролистная р9-с1 250 225 200 175
Сон-трава виды и сорта р9-с1 220 198 176 154
Спаржа аржентская, шобериевидная с1-1,5 180 162 144 126
Спаржа аржентская, шобериевидная с3 250 225 200 175
Тархун Эстрагон р9-с1 160 144 128 112
Тиарелла сердцелистная, сортовая р9-с1 200 180 160 140
Тимьян виды и сорта яч40-р9 200 180 160 140
Тысячелистник виды и сорта р9-с1 180 162 144 126
Фалярис триколор с1 180 162 144 126
Фиалка виды и сорта р9 160 144 128 112
Флокс все сорта с3-4 с3-4  350 315 280 245
Флокс Блю мун, Болт&Бьютифул, Крем де..,  Наташа, Пальмира, Пепер минт твист, Твистер р9-с1 335 302 268 235
Флокс Бабье лето, Олимпус, Нора Ляйхт р9-с1 410 369 328 287
Флокс остальные сорта р9-с1 210 189 168 147
Флокс шиловидный р9-с1 200 180 160 140
Хелона косая с1 200 180 160 140
Хоста Амазон  с1 440 396 352 308
Хоста Антиох,Альбопик.,Альбомарг.Амер.хало,Бедазленд с1 200 180 160 140
Хоста БЛЮ Ангел,Айвори,Вижен, Банана кид с1 320 288 256 224
Хоста Брессингхам блю,  Блю амбреллас с1 320 288 256 224
Хоста Бобкэт , Бод Бэнд, Брот стрит с1 440 396 352 308
Хоста Блю маузе еарс с1 200 180 160 140
Хоста Брозер Стефан, Глэд Рекс с1 699 630 560 490
Хоста Вайт Фэзер, Глэд Тиджинс с1 320 288 256 224
Хоста Верли пол ,  Голден медовс с1 440 396 352 308
Хоста Даймондс А Фореве,Джорджия Свит Харт с1 320 288 256 224
Хоста Инаинсисл, Капитан Адвентуре с1 320 288 256 224
Хоста Катерина, Кристмас Исланд с1 440 396 352 308
Хоста Леди Гунивер, Манго танго с1 320 288 256 224
Хоста Майти маус с1 699 630 560 490
Хоста Медиовариегата, Монинг стар,  Пауль Глори с1 200 180 160 140
Хоста Монстр Эарс, Оранж мармеладе с1 440 396 352 308
Хоста Остер Диккинсон, Патриот с1 320 288 256 224
Хоста Парти Поппер с1 699 630 560 490
Хоста Пауль Ривьер, Пицца, Пост ит с1 320 288 256 224
Хоста Пин ап, Революшен,  Саммер лавина с1 440 396 352 308
Хоста Ред степпер с1 320 288 256 224
Хоста Снейк айз с1 699 630 560 490
Хоста Спринг монин,Стиолетто,Стриптиз, Таймп.бьюти с1 320 288 256 224
Хоста Твистед сперминг с1 440 396 352 308
Хоста Ти рекс , Токудама флавоцирцинела  с1 320 288 256 224
Хоста Ферст фрост, Франс Вильям , Халцион  с1 200 180 160 140
Хоста Чайн лайт. ,Элеганс,Энчиладанс,Юрассик парк  с1 320 288 256 224
Хризантема корейская р9-с1 180 162 144 126
Чистец шерстистый р9-с1 240 216 192 168
Шалфей Карадонна р9-с1 330 297 264 231
Шалфей остальные сорта р9-с1 240 216 192 168
Шалфей лекарственный р9-с1 270 243 216 189
Шалфей все виды и сорта с1,5-3 350 315 280 245
Ширококолокольчик Марриет блю р9-с1 180 162 144 126
Шлемник байкальский р9-с1 390 351 312 273
Щучка Бронзешляйер и др.сорта р9-с1 240 216 192 168
Щучка дернистая р9-с1 200 180 160 140
Эхинацея Альба,Вайт свайн, Дабл деккер, Меллоу еллоу, р9-с1 230 207 184 161
Эхинацея Магнус, Примадонна р9-с1 230 207 184 161
Эхинацея пурпурн.,Нана,узколист. р9-с1 160 144 128 112
Ясколка войлочная р9-с1 200 180 160 140
Яснотка крапчатая, сорт. р9-с1 160 144 128 112
Отсканируйте QR-код с телефона или перейдите в телеграм на ПК
qrcode