Лучше быть, чем казаться!
ТРАВЯНИСТЫЕ МНОГОЛЕТНИКИ   цена на 10 февраля 2024     не оферта
РОД СОРТ РАЗМ. ЦЕНА розн. 2  опт 3  опт 4  опт
Адонис весенний р9-с1 180 162 144 126
Адонис весенний с2 295 266 236 207
Аквилегия сортовая р9-с1 150 135 120 105
Алиссум горный нет 150 135 120 105
Алтей лекарственный р9-с1 150 135 120 105
Анемона лесная р9-с1 200 180 160 140
Арабис п/лист., кавказ. р9-с1 150 135 120 105
Армерия можжевел.Н-Зеландская р9-с1 180 162 144 126
Астильба по цвету,   смесь с1-с1,5 165 149 132 116
Астильба Айскрим с1-с1,5 270 243 216 189
Астильба Америка,   Аметист,    Анита Пфайфер с1-с1,5 180 162 144 126
Астильба Блэк&блю,   Блэк перл с1-с1,5 270 243 216 189
Астильба Бонн,  Браутшляйер, Вайс глория с1-с1,5 180 162 144 126
Астильба Вижен серия, музыкальная серия с1-с1,5 270 243 216 189
Астильба Гого ред с1-с1,5 270 243 216 189
Астильба Гранат,   Даймонд с1-с1,5 180 162 144 126
Астильба Делфт лейс с1-с1,5 390 351 312 273
Астильба Дойчланд,  Дункельлакс, Кардинал с1-с1,5 180 162 144 126
Астильба китайская с1-с1,5 165 149 132 116
Астильба Колор флэш, Колор флэш лайм,Лилипут с1-с1,5 390 351 312 273
Астильба Немо,Претти пинк с1-с1,5 270 243 216 189
Астильба Пумило,   Спинель с1-с1,5 180 162 144 126
Астильба Спотлайт с1-с1,5 270 243 216 189
Астильба Фанал,    Эрика с1-с1,5 180 162 144 126
Астильба  Шоколат шогун с1-с1,5 490 441 392 343
Астильбоидес пластинчатый с1-с1,5 390 351 312 273
Астра альпийская с1-с1,5 140 126 112 98
Астра Дженни,Леди ин блю,Мари Баллард с1-с1,5 180 162 144 126
Астранция белая, большая р9-с1 220 198 176 154
Астранция розовые сорта р9-с1 290 261 232 203
Аубриетта гибр р9-с1 150 135 120 105
Бадан вид.,сорт. с1 170 153 136 119
Барвинок синий р9 95 86 76 67
Барвинок п/лист. р9 165 149 132 116
Башмачок  крупноцветковый с2 2700 2430 2160 1890
Белокопытень гибридный с1,5-2 180 162 144 126
Бруннера Александр Грей, вариегата с1 490 441 392 343
Бруннера Джек фрост с1 590 531 472 413
Бруннера макрофила, сибирская с1 290 261 232 203
Бруннера Мистер Морзе с1 590 531 472 413
Бруннера Си херт, Сильвер херт с1 490 441 392 343
Будра пестролистная с1 165 149 132 116
Бузульник Гарден конфетти с1 590 531 472 413
Бузульник остальные  сорта с1 290 261 232 203
Вальдштейния  гр.лист.,тройчатая р9-с1 190 171 152 133
Василистник водосборолистный,малый р9-с1 190 171 152 133
Вейник Карл Форстер, Овердрам р9-с1 245 221 196 172
Венечник ветвистый р9-с1 160 144 128 112
Вербейник Александр, Силиата кр.,монет., золот. р9-с1 160 144 128 112
Вероника синие сорта р9-с1 220 198 176 154
Вероника роз.,бел.,карл.сорта р9-с1 270 243 216 189
Вероникаструм Пинк глоу р9-с1 390 351 312 273
Вечерница Ночная фиалка р9-с1 150 135 120 105
Волжанка Кнеффи с1-с2 490 441 392 343
Волжанка Лесная,кокорышел. с1-с2 220 198 176 154
Волжанка Спарклес с1-с2 550 495 440 385
Гвоздика серо-гол.,травянка р9 140 126 112 98
Гвоздика гибридная с1+ 250 225 200 175
Гейхера видовая, Палас перпл р9-с1 160 144 128 112
Гейхера,Гейхерелла сортовая р9-с1 220 198 176 154
Гелениум сорт.в асс. с1 200 180 160 140
Герань Розанна р9-с1 490 441 392 343
Герань остальг.сорта и виды р9-с1 220 198 176 154
Горец родственный,свечевидный-сорта р9-с1 240 216 192 168
Горец  змеиный, стеблеобъемлющий.,изменч. р9-с1 350 315 280 245
Дармера щитовидная с1-с2 240 216 192 168
Дельфиниум гибр. р9-с1,5 290 261 232 203
Дербенник иволист, сорт. с1 200 180 160 140
Джефферсония сомнительная с1 200 180 160 140
Дицентра Валентина с1-с1,5 390 351 312 273
Дицентра великол.Альба и Пинк,формоза с1-с1,5 240 216 192 168
Дицентра Аврора,Люксерант с1 390 351 312 273
Душица сорт.в асс. с1 180 162 144 126
Живучка все виды и сорта р9-с1 140 126 112 98
Зеленчук вид.,сорт. р9-с1 150 135 120 105
Змееголовник Харкевича р9-с1 190 171 152 133
Иберис вечнозеленый р9-с1 140 126 112 98
Ирис болотный видовой с1 190 171 152 133
Ирис болотный сортовой с1 390 351 312 273
Ирис бород. сортовой с1 290 261 232 203
Ирис  смесь с1 175 158 140 123
Ирис видовой мечевид.,щетинк.,злаковый и др. с1 190 171 152 133
Ирис сибир., Фригия сортовой с1 210 189 168 147
Иссоп лекарственный белый, розов.,синий р9-с1 140 126 112 98
Калужница болотная с1 160 144 128 112
Камнеломка   р9 160 144 128 112
Канареечник   с1 240 216 192 168
Клопогон атропурпуреа с1 490 441 392 343
Клопогон Вайт перл, Сильверданс с1 390 351 312 273
Клопогон ветвистый, ,Даурский, простой с1 290 261 232 203
Клопогон  Брюнет,Пинк спайк с1 690 621 552 483
Ковыль тончайший р9-с1 180 162 144 126
Колерия гребенчатая р9-с1 180 162 144 126
Колокольчик виды и сорта р9-с1 160 144 128 112
Колосняк песчаный р9-с1 160 144 128 112
Кореопсис Загреб р9-с1 210 189 168 147
Коротконожка лесная с1 190 171 152 133
Котовник Сноуфлейк р9-с1 290 261 232 203
Котовник фассена, остальные сорта р9-с1 240 216 192 168
Кошачья лапка красная р9-с1 160 144 128 112
Кровохлебка виды и сорта с1 250 225 200 175
Купальница европ.,китай. с1 160 144 128 112
Купальница  крупноцв.сорт. с1 290 261 232 203
Купена многоцв. И др. с1 150 135 120 105
Лаванда сорта р9 160 144 128 112
Лаванда сорта с1,5 290 261 232 203
Ландыш розовый р9 150 135 120 105
Ландыш  майский р9 80 72 64 56
Лептинелла шероховатая Платс блэк р9-с1 220 198 176 154
Лиатрис альба, фиолетовый с1 140 126 112 98
Лилейник по цвету,   смесь с1-1,5 150 135 120 105
Лилейник Айскап, Амадеус с1-1,5 230 207 184 161
Лилейник Беттилен с1-1,5 490 441 392 343
Лилейник Биззард бей с1-1,5 310 279 248 217
Лилейник Бонанза с1-1,5 170 153 136 119
Лилейник Бордер мюзик, Гентле Шефорд с1-1,5 310 279 248 217
Лилейник Дабл дрим с1-1,5 230 207 184 161
Лилейник Джан Сван, Конго коралл с1-1,5 360 324 288 252
Лилейник Лавандер Блю Бэби, Лонгифельдс пёрл с1-1,5 310 279 248 217
Лилейник Матрешка,  Силоам риббон кэнди с1-1,5 230 207 184 161
Лилейник Росвита,   Спейскост си шеллс с1-1,5 310 279 248 217
Лилейник Стринг бикини с1-1,5 360 324 288 252
Лилейник Тайгер блуд, Тайгер спайдер с1-1,5 310 279 248 217
Лилейник Стелла д Оро, Франс Хальс с1-1,5 170 153 136 119
Лилейник  Хевели флай оф ангел с1-1,5 310 279 248 217
Лук  медвежий (черемша) р9-с1 140 126 112 98
Майник широколистный р9 140 126 112 98
Манжетка мягкая, Робустика с1 150 135 120 105
Маргаритка розовая р9-с1 150 135 120 105
Медуница сортовая с1 220 198 176 154
Медуница  сортовая с2-3 310 279 248 217
Мелинис нервноколосковый с1 190 171 152 133
Мелисса  лекарственная с1 140 126 112 98
Мискантус китайск.сорт. с1 230 207 184 161
Многоколосник анисовый(Лофант) с1 140 126 112 98
Молиния сорт. с1 230 207 184 161
Молодило в асс. р9 180 162 144 126
Монарда сортовая с1 180 162 144 126
Монарда двойчатая с1 150 135 120 105
Мордовник обыкновенный с1 150 135 120 105
Морозник  кавказский,чёрн. с1 220 198 176 154
Мшанка лекар. р9 160 144 128 112
Мюленбергия капилларис р9 190 171 152 133
Мята видов.   с1 130 117 104 91
Мята пестролистная с1 190 171 152 133
Наперстянка пурпурная с1 160 144 128 112
Нивяник сорт. с1 180 162 144 126
Овсяница сизая с1 160 144 128 112
Овсяница сизая голубая Элиа блю с1 200 180 160 140
Ожика вды и сорта с1 190 171 152 133
Окопник крупноцветковый с1 150 135 120 105
Осока вды и сорта р9-с1 200 180 160 140
Очиток почвопокровн. tr40-р9 65 59 52 46
Очиток Блэк джек,Бриллиант,Матрона р9-с1 210 189 168 147
Очиток вариегата бел/розов.,пурпурн.п/пок. tr40-р9 120 108 96 84
Очиток Хербстфройде с1 170 153 136 119
Пальчатокоренник  пятнистый с1-1,5 450 405 360 315
Папоротник Кочедыжник жен.,К.красночерешков. c1-c2 190 171 152 133
Папоротник Металликум пиктум,Ред бьюти c1-c2 360 324 288 252
Папоротник Многоряд.Брауна,М.почтитрехразд. c1-c2 230 207 184 161
Папоротник Оноклея чувств., Осмунда азиатская c1-c2 230 207 184 161
Папоротник Страусник c1-c2 280 252 224 196
Папоротник  Щитовник муж.,Щ.толстокорневищн. c1-c2 190 171 152 133
Пахизандра верхушечная р9 140 126 112 98
Перистощетинник сортовой с1 250 225 200 175
Перовския полынная р9 250 225 200 175
Пижма    р9 140 126 112 98
Печеночница трансильванская р9 170 153 136 119
Печеночница  благородная р9 170 153 136 119
Пижма  бальзам. нет 130 117 104 91
Пион по цв.:белый,роз.,красн., смесь c4-c5 235 212 188 165
Пион Александр Флемминг, Алерти c4-c5 890 801 712 623
Пион Альберт Круз c4-c5 1190 1071 952 833
Пион Бартзелла-ИТО c4-c5 1999 1800 1600 1400
Пион Блейз,    Гардения c4-c5 890 801 712 623
Пион Букей бель,  Виктория де ля Марне c4-c5 1190 1071 952 833
Пион Гени Бокстос c4-c5 1190 1071 952 833
Пион Гоинг бананас-ИТО c4-c5 1999 1800 1600 1400
Пион Джулия роз-ИТО,  Еллоу крокн-ИТО c4-c5 2690 2421 2152 1883
Пион Дюшес де Немур, Инспектор Лавернье c4-c5 890 801 712 623
Пион кавахский c4-c5 690 621 552 483
Пион Канары бриллиант-ИТО c4-c5 1999 1800 1600 1400
Пион Канзас,    Карл Розенфельд c4-c5 890 801 712 623
Пион Келлис мемори-ИТО c4-c5 2690 2421 2152 1883
Пион Комманд Перфоманс c4-c5 1190 1071 952 833
Пион Корал сансет c4-c5 890 801 712 623
Пион Корал чарм c4-c5 1190 1071 952 833
Пион Кристмас вельвет c4-c5 1999 1800 1600 1400
Пион Мари Лемуан, Месье Жюль Эли c4-c5 890 801 712 623
Пион Ник Шайлор c4-c5 1190 1071 952 833
Пион Олд розе денди-ИТО c4-c5 1999 1800 1600 1400
Пион Патио серия c4-c5 890 801 712 623
Пион Пауль М.Вильд, Петер Бранд c4-c5 1190 1071 952 833
Пион Пинк гавайя коралл c4-c5 890 801 712 623
Пион Ред Грейс, Ред чарм, Ред Сара Бернар c4-c5 1190 1071 952 833
Пион Сара Бернар c4-c5 690 621 552 483
Пион Сара Бернар селект c4-c5 890 801 712 623
Пион Сара Бернар уник, Сворд данс c4-c5 1190 1071 952 833
Пион Секвестер.саншин, Скарлет хевен-ИТО c4-c5 2690 2421 2152 1883
Пион тонколистный c4-c5 690 621 552 483
Пион Топ хат, Фавн c4-c5 1190 1071 952 833
Пион Фестива максима c4-c5 890 801 712 623
Пион Флейм c4-c5 890 801 712 623
Пион Фирст арривал-ИТО, Флоренс Николс, c4-c5 1999 1800 1600 1400
Пион Хайлайт, Черри хил c4-c5 1999 1800 1600 1400
Пион Хиллари-ИТО c4-c4 2690 2421 2152 1883
Пион Хот шоколад,    Шоколадн.солдатик c4-c5 4990 4491 3992 3493
Пион Элиза Лунди c4-c5 1190 1071 952 833
Пион Ширли Темпл,   Юбилей c4-c5 890 801 712 623
Плющ в асс. р9 220 198 176 154
Плющ в асс. с3  330 297 264 231
Подбел Андромеда р9-с1 290 261 232 203
Подмаренник душистый р9 150 135 120 105
Полынь виды и сорта р9-с1 290 261 232 203
Посконник пурпурный с1 170 153 136 119
Примула виды и сорта р9-с1 140 126 112 98
Ревень тангут. с2 270 243 216 189
Роджерсия х Генри с1 240 216 192 168
Роджерсия Дарк покер р9 690 621 552 483
Роджерсия Ириш бронзе с1 590 531 472 413
Роджерсия каштанол.,перист. с1 290 261 232 203
Розмарин лекарственный р9 150 135 120 105
Сеслерия осенняя р9 220 198 176 154
Сидалцея мальвоцветковая р9 180 162 144 126
Синеголовник Блю стар, Блю глэтчер с1 220 198 176 154
Синейлезис борцеволистный с1 200 180 160 140
Смилацина  волосистая р9 180 162 144 126
Сныть пестролистная р9-с1 180 162 144 126
Сон-трава виды и сорта р9-с1 200 180 160 140
Тархун Эстрагон р9-с1 150 135 120 105
Тиарелла сердцелистная, сортовая р9-с1 200 180 160 140
Тимьян виды и сорта tr40-р9 165 149 132 116
Тысячелистник виды и сорта р9-с1 165 149 132 116
Увулярия крупноцветковая Паллида с1 210 189 168 147
Фиалка виды и сорта р9 150 135 120 105
Физостегия пестролистная с1 220 198 176 154
Флокс все сорта с3-4 с3-4  390 351 312 273
Флокс Бамбини..,Олимпус,Крем де.., Мишенька, Наташа,Твистер,Филинг р9-с1 295 266 236 207
Флокс остальные сорта р9-с1 210 189 168 147
Флокс шиловидный р9-с1 170 153 136 119
Хасмантиум широколистный р9-с1 190 171 152 133
Хауттунья хамелеон с1-1,5 220 198 176 154
Хелона косая р9-с1 190 171 152 133
Хоста Аллигатолр алей , Амазон  р9-с1 440 396 352 308
Хоста Альбомаргината , Ауреамаргината  р9-с1 165 149 132 116
Хоста Банд оф голд,  Беркли пог р9-с1 210 189 168 147
Хоста Ан Кулпа  , Биг дэдди,   Блю ангел р9-с1 295 266 236 207
Хоста Блю вижен,  Блю амбреллас  р9-с1 295 266 236 207
Хоста Бобкэт ,  Блю айвори р9-с1 390 351 312 273
Хоста Бресс.бьюти, Брим кап,Блю маузе еарс р9-с1 210 189 168 147
Хоста Бродстрит  р9-с1 440 396 352 308
Хоста Бэнд оф голд  р9-с1 210 189 168 147
Хоста Брод бэнд,   Вайт бикини  р9-с1 390 351 312 273
Хоста Вайт фэтер,Вайд брим р9-с1 295 266 236 207
Хоста Верли пол ,  Глэд ракс  р9-с1 440 396 352 308
Хоста Виктори  р9-с1 390 351 312 273
Хоста Глэд тиджинс  р9-с1 295 266 236 207
Хоста Голден меадовс  р9-с1 390 351 312 273
Хоста Даймондс а форевер  р9-с1 295 266 236 207
Хоста Джорджия свитхарт  р9-с1 440 396 352 308
Хоста Инвинсибл р9-с1 390 351 312 273
Хоста Капитан Адвенуре ,  Катерина  р9-с1 295 266 236 207
Хоста Колор фестиваль ,  Крисмас Исланд  р9-с1 390 351 312 273
Хоста Кристина , Кристмас канди р9-с1 390 351 312 273
Хоста Лав пат,Лакесайд мевер.,Леди Гунив. р9-с1 295 266 236 207
Хоста Майти маус  р9-с1 440 396 352 308
Хоста Манго танго  р9-с1 295 266 236 207
Хоста Мармелад оф тост ,  Медиовариегата  р9-с1 165 149 132 116
Хоста Монинг стар ,  Мунлайт соната  р9-с1 210 189 168 147
Хоста Монстр эарс, Оранж мармелад, Пати поппер р9-с1   390 351 312 273
Хоста Патриот,Пицца р9-с1 210 189 168 147
Хоста Пауль ривьер  р9-с1 390 351 312 273
Хоста Пин ап  р9-с1 440 396 352 308
Хоста Плантагинея грандифлора , Пост ит  р9-с1 295 266 236 207
Хоста Попкорн ,  Риски бизнеса  р9-с1 390 351 312 273
Хоста Риппл эффект  р9-с1 440 396 352 308
Хоста Саммер бриз  р9-с1 210 189 168 147
Хоста Саммер лавина ,    Спринг монинг  р9-с1 390 351 312 273
Хоста смесь  р9-с1 150 135 120 105
Хоста Снейк айз , Спартакус  р9-с1 440 396 352 308
Хоста Стафри  р9-с1 295 266 236 207
Хоста Стилетто, Стриптиз, Таймплес бьюти  р9-с1 390 351 312 273
Хоста Твистед сперминт  р9-с1 440 396 352 308
Хоста Ти рекс , Токудама флавоцирцинела  р9-с1 295 266 236 207
Хоста Тонг оф флейм  р9-с1 440 396 352 308
Хоста Ферст фрост  р9-с1 210 189 168 147
Хоста Франс Вильям , Халцион  р9-с1 165 149 132 116
Хоста Чайн лайтинг  р9-с1 295 266 236 207
Хоста Элеганс р9-с1 210 189 168 147
Хоста Энчиладанс , Юрассик парк  р9-с1 390 351 312 273
Хризантема корейская р9-с1 180 162 144 126
Чистец шерстистый р9-с1 190 171 152 133
Шалфей Карадонна,Остфрисланд р9-с1 295 266 236 207
Шалфей остальные сорта р9-с1 235 212 188 165
Ширококолокольчик Марриет блю р9-с1 150 135 120 105
Шлемник байкальский р9-с1 290 261 232 203
Щучка Бронзешляйер р9-с1 220 198 176 154
Щучка дернистая р9-с1 180 162 144 126
Эхинацея Альба,Вайт свайн, Дабл деккер, Грин твистер,   200 180 160 140
Эхинацея Магнус, Примадонна сер.,Меллоу еллоу р9-с1 200 180 160 140
Эхинацея пурпурн.,Нана,узколист. р9-с1 160 144 128 112
Эхинацея Лакота оранж, Лакота ред  р9-с1 440 396 352 308
Ясенец  мохнатоплодный р9-с1 250 225 200 175
Ясколка войлочная р9-с1 150 135 120 105
Яснотка крапчатая, сорт. р9-с1 150 135 120 105